19. Planepokallauf
21.06.2003
Neschholz
Männer
| Platz | Name | Zeit |
| 1. | Preußnitz | 30,34 |
| 2. | Neuendorf 1 | 31,19 |
| 3. | Schwanebeck 2 | 31,85 |
| 4. | Gehren | 33,40 |
| 5. | Neuendorf 2 | 33,47 |
| 6. | Schwanebeck 1 | 33,84 |
| 7. | Schmilkendorf | 33,96 |
| 8. | Reetz 1 | 34,72 |
| 9. | Seddin | 34,87 |
| 10. | Neschholz 2 | 35,38 |
| 11. | Fredersdorf 2 | 36,00 |
| 12. | Nitzahn | 36,94 |
| 13. | Lütte | 37,69 |
| 14. | Reetz 2 | 39,00 |
| 15. | Zeestow | 39,35 |
| 16. | Neschholz 1 | 39,47 |
| 17. | Petkus | 39,78 |
| 18. | Michendorf | 39,91 |
| 19. | Lübnitz | 40,03 |
| 20. | Preußnitz 2 | 40,05 |
| 21. | Lüsse | 46,66 |
| 22. | Fredersdorf 1 | 49,59 |
| 23. | Nudersdorf |
techn. aufgege. |