Wettkampfergebnisse

Schloßpokal

28.06.2003

Nudersdorf


 Männer

Platz Mannschaft Wertungszeit 1. Lauf 2. Lauf Start-Nr.
Ziel 1 Ziel 2 Ziel 1 Ziel 2
1 Nudersdorf I 0:28,55 0:41,78 0:36,13 0:28,55 0:26,52 1
2 Schmilkendorf 0:29,13 0:28,89 0:29,13 0:28,39 0:30,57 7
3 Nudersdorf II 0:29,57 0:42,7 0:44,56 0:29,57 0:29,39 6
4 Boßdorf 0:31,52 0:32,7 0:29,75 0:30,27 0:31,52 2
5 Kerzendorf 0:35,62 0:38,87 0:38,89 0:35,62 0:33,6 3
6 Mochau 0:35,77 0:42,78 0:43,14 0:35,02 0:35,77 5
7 Teuchel 0:45,69 0:48,27 0:45,87 0:45,69 0:42,48 4

 

Jugend

Platz Mannschaft Wertungszeit Ziel 1 Ziel 2 Start-Nr.
1 Nudersdorf 0:33,34 0:33,34 0:33,22 1
2 Straach I 0:36,87 0:36,67 0:36,87 6
3 Schmilkendorf II 0:39,89 0:39,87 0:39,89 11
4 Straach II 0:41,56 0:40,50 0:41,56 12
5 Mochau I 0:42,54 0:39,71 0:42,54 4
6 Kerzendorf 0:43,14 0:42,46 0:43,14 3
7 Boßdorf I 0:44,79 0:44,79 0:44,32 2
8 Boßdorf II 0:46,31 0:46,31 0:34,07 9
9 Mochau II 0:46,83 0:39,43 0:46,83 10
10 Schmilkendorf I 0:56,33 0:56,33 0:55,23 5
11 Apollensdorf *) 1:06,28 1:08,28 1:07,44 8
12 Teuchel 1:18,24 1:11,51 1:18,24 7
  *) 2 Sekunden Zeitgutschrift (TS nach TGL-Norm)