Wettkampfergebnisse

Pokallauf 160-Jahr-Feier

05.07.2003

Schmilkendorf


 Männer

Platz Mannschaft Wertungszeit Start-Nr.
1 Schmilkendorf II 0:29,33 1
2 Schmilkendorf I 0:29,61 18
3 Nudersdorf I 0:29,73 16
4 Sachau 0:30,27 13
5 Bossdorf 0:30,49 14
6 Reetz II 0:31,66 15
7 Reinsdorf 0:31,84 12
8 Neschholz 0:32,30 10
9 Reetz I 0:32,46 8
10 Drosa I 0:33,18 19
11 Heideloh 0:33,86 2
12 Thalheim 0:34,04 17
13 Kerzendorf 0:35,02 7
14 Rübeland 0:37,41 20
15 Drosa II 0:37,45 6
16 Mellnsdorf 0:40,58 9
17 Gollma 0:41,76 11
18 Wulfen 0:43,26 5
19 Pretzsch 0:49,16 3
20 Nudersdorf II - 4

Frauen

Platz Mannschaft Wertungszeit Start-Nr.
1 Schmilkendorf 0:34,81 1
2 Bossdorf 0:35,18 3
3 Drosa I 0:39,27 2
4 Reetz 0:41,79 5
5 Kerzendorf 0:43,33 4
6 Drosa II 0:47,87 6
7 Rübeland 0:48,34 7