Wettkampfergebnisse

8. Parkpokallauf

22.05.2004

Gollma


 Männer

Platz Feuerwehr Wertungszeit Lauf 1 Lauf 2
1 Boßdorf 31,55 31,55 34,23
2 Schönwalde 31,97 47,62 31,97
3 Elbingerode 32,67 35,34 32,67
4 Nudersdorf 1 32,75 34,55 32,75
5 Schmilkendorf 32,78 42,60 32,78
6 Diemitz 32,91 32,91 38,59
7 Drosa 34,63 34,63 34,96
8 Billroda 1 35,52 35,52 83,48
9 Ditfurt 35,91 35,91 40,06
10 Benndorf 35,97 35,97 36,32
11 Wulfen 36,66 43,56 36,66
12 Nudersdorf 2 36,81 38,81 36,81
13 Schochwitz 2 37,25 37,25 39,15
14 Gollma 37,41 44,94 37,41
15 Schochwitz 1 37,50 49,33 37,50
16 Zaasch 37,97 45,25 37,97
17 Großkugel 38,25 41,29 38,25
18 Billroda 2 39,42 39,42 41,99
19 Zschernitz 40,38 41,18 40,38
20 Gröbers 40,44 40,44 -
21 Tagewerben 40,53 40,59 40,53
22 Teutschenthal 41,01 41,03 41,01
23 Queis 41,09 41,49 41,09
24 Reinsdorf 41,10 44,31 41,10
25 Spickendorf 41,63 41,63 44,24
26 Könnern 41,91 41,91 45,82
27 Weißenfels 45,44 46,01 45,44
28 Lindhorst 45,58 - 45,58
29 Sietzsch 52,28 52,28 -
30 Zwochau 58,02 58,02 58,25
31 Hayhna - - -