Wettkampfergebnisse

5. Wasserturmpokal

21.08.2004

Reinsdorf


 Männer

Platz Mannschaft Wertungszeit Start-Nr. Lauf 1 Lauf 2
Ziel 1 Ziel 2 Laufzeit Ziel 1 Ziel 2 Laufzeit
1 Nudersdorf I 0:28,85 11 0:29,17 0:30,17 0:30,17 0:27,87 0:28,85 0:28,85
2 Schmilkendorf 0:29,00 9 0:31,83 0:42,73 0:42,73 0:27,97 0:29,00 0:29,00
3 Nudersdorf II 0:30,21 4 0:38,96 0:40,26 0:40,26 0:28,48 0:30,21 0:30,21
4 Zahna I 0:31,49 10 0:31,91 0:31,85 0:31,91 0:31,49 0:31,27 0:31,49
5 Pretzsch 0:33,15 6 0:37,45 0:37,00 0:37,45 0:32,57 0:33,15 0:33,15
6 Reinsdorf 0:36,09 1 0:35,78 0:36,09 0:36,09 0:33,69 0:34,08 annulliert
7 Straach 0:36,31 8 0:39,33 0:37,90 0:39,33 0:35,70 0:36,31 0:36,31
8 Kerzendorf 0:37,78 2 0:38,02 0:37,17 0:38,02 0:37,78 0:37,02 0:37,78
9 Priesitz 0:39,18 7 1:02,06 1:00,02 1:02,06 0:37,02 0:39,18 0:39,18
10 Zahna II 0:40,01 5 0:40,01 0:39,09 0:40,01 0:40,50 0:38,89 0:40,50
11 Euper 0:44,20 3 0:44,20 0:39,60 0:44,20 0:46,89 0:46,28 0:46,89

 

 Jugend

Platz Mannschaft Wertungszeit Start-Nr. Ziel 1 Ziel 2
1 Nudersdorf I 0:29,69 7 0:29,69 0:29,41
2 Schmilkendorf 0:32,13 1 0:32,13 0:32,04
3 Zahna I 0:36,74 8 0:35,79 0:36,74
4 Reinsdorf 0:39,90 9 0:39,90 0:35,45
5 Straach 0:42,15 5 0:42,15 0:42,00
6 Nudersdorf II 0:42,33 3 0:33,49 0:42,33
7 Teuchel 0:43,28 2 0:42,21 0:43,28
8 Zahna II 0:44,34 4 0:44,34 0:43,32
9 Apollensdorf 0:57,29 6 0:48,38 0:57,29