Wettkampfergebnisse

1. Kreispokallauf

18.09.2004

Zahna


 Männer

Platz Mannschaft Wertungszeit Start-Nr. Lauf 1 Lauf 2  
Ziel 1 Ziel 2 Laufzeit Ziel 1 Ziel 2 Laufzeit  
1 Nudersdorf I 0:26,25 12 0:28,39 0:26,99 0:28,39 0:26,25 0:25,53 0:26,25  
2 Nudersdorf II 0:27,01 2 0:27,01 0:26,83 0:27,01 0:35,84 0:48,54 0:48,54  
3 Schmilkendorf 0:28,03 14 0:27,98 0:28,03 0:28,03 0:27,19 0:36,53 0:36,53  
4 Boßdorf 0:29,48 6 0:29,33 0:29,48 0:29,48 0:27,93 0:30,29 0:30,29  
5 Zahna I 0:31,36 4 0:31,36 0:30,73 0:31,36 0:32,01 0:31,65 0:32,01  
6 Jüdenberg 0:32,67 5 0:31,44 0:32,67 0:32,67 0:34,25 0:36,23 0:36,23  
7 Möhlau II 0:33,95 11 0:53,99 0:42,50 0:53,99 0:33,95 0:33,07 0:33,95  
8 Rahnsdorf II 0:34,66 13 0:36,39 0:33,34 0:36,39 0:32,30 0:34,66 0:34,66  
9 Zahna II 0:35,03 15 0:48,86 0:45,58 0:48,86 0:35,03 0:34,30 0:35,03  
10 Gräfenhainichen 0:35,88 9 0:39,69 0:39,67 0:39,69 0:32,00 0:35,88 0:35,88  
11 Priesitz 0:36,02 10 0:36,02 0:34,38 0:36,02 - - -  
12 Möhlau I 0:36,40 1 0:40,61 0:43,38 0:43,38 0:36,40 0:33,72 0:36,40  
13 Rahnsdorf I 0:36,55 3 0:35,65 0:36,55 0:36,55 0:40,52 0:44,62 0:43,62 1 Sek. Zeitgutschrift
(1x Frau)
14 Leetza 0:37,35 8 0:36,97 0:37,35 0:37,35 0:55,70 0:48,62 0:55,70  
15 Kemberg 0:49,08 7 0:49,08 0:43,89 0:49,08 0:53,30 0:55,06 0:55,06  

Frauen

Platz Mannschaft Wertungszeit Start-Nr. Lauf 1 Lauf 2
Ziel 1 Ziel 2 Laufzeit Ziel 1 Ziel 2 Laufzeit
1 Schmilkendorf 0:32,48 1 0:34,75 0:35,37 0:35,37 0:32,48 0:32,02 0:32,48
2 Boßdorf 0:33,32 4 0:33,32 0:32,88 0:33,32 0:32,98 0:33,32 0:33,32
3 Zahna 0:45,13 3 0:46,36 1:15,02 1:15,02 0:43,26 0:45,13 0:45,13
4 Jüdenberg 0:45,86 2 0:44,26 0:45,86 0:45,86 0:48,57 0:50,49 0:50,49
5 Gräfenhainichen 0:47,41 5 0:51,46 0:51,93 0:51,93 0:47,41 0:45,22 0:47,41