Wettkampfergebnisse

11.Elbe-Pokal

03.10.2004

Pretzsch


 Männer

Platz Mannschaft Wertungszeit Ziel 1 Ziel 2 Start-Nr  
1 Boßdorf 1 0:27,09 0:27,09 0:26,74 36  
2 Nudersdorf 1 0:27,20 0:27,20 0:26,25 37  
3 Schmilkendorf 1 0:27,31 0:27,31 0:26,72 35  
4 Nudersdorf 2 0:28,73 0:28,73 0:28,40 5  
5 Reinsdorf 0:28,77 0:28,49 0:28,77 34  
6 Boßdorf 2 0:28,95 0:28,95 0:27,95 16  
7 Heideloh 2 0:30,31 0:30,31 0:29,52 25  
8 Heideloh 1 0:31,14 0:28,56 0:31,14 17  
9 Zschepkau 0:32,14 0:30,53 0:32,14 21  
10 Sachau 0:32,34 0:28,95 0:32,34 27  
11 Straach 0:33,29 0:33,29 0:31,61 30  
12 Reetz 0:33,42 0:33,42 0:32,65 19  
13 Rahnsdorf 0:33,74 0:33,74 0:32,92 2  
14 Preußnitz 0:33,80 0:30,20 0:33,80 3  
15 Zahna 2 0:34,10 0:34,60 0:35,10 18 -1Sek.1xFrau
16 Zahna 1 0:34,93 0:33,51 0:34,93 31  
17 Leetza 0:39,16 0:39,16 0:38,82 29  
18 Axien 0:39,31 0:39,31 0:35,54 13  
19 Mochau 2 0:39,87 0:37,16 0:39,87 26  
20 Mellnsdorf 0:40,02 0:40,02 0:40,00 23  
21 Priesitz 0:40,32 0:40,28 0:40,32 8  
22 Schmilkendorf 2 0:40,52 0:40,52 0:38,88 11  
23 Mochau 1 0:41,09 0:41,09 0:35,80 6  
24 Abtsdorf 0:41,35 0:41,35 0:37,63 12  
25 Beilrode 0:41,97 0:39,51 0:41,97 15  
26 Kemberg 0:42,03 0:38,73 0:42,03 28  
27 Trebitz 0:42,20 0:42,20 0:38,60 20  
28 Bad Schmiedeberg 0:43,79 0:39,52 0:43,79 10  
29 Rotta 0:44,96 0:44,21 0:44,96 7  
30 Lubast 0:45,20 0:45,20 0:43,79 33  
31 Gallin 0:45,92 0:41,62 0:45,92 4  
32 Wartenburg 0:46,00 0:46,00 0:44,98 32  
33 Reinharz 0:54,15 0:54,15 0:39,13 14  
34 Pannigkau 0:56,08 0:56,08 0:55,51 9  
35 Korgau 0:56,54 0:56,29 0:57,54 24 -1Sek.1xFrau
36 Pretzsch 1 1:06,56 1:06,56 1:04,10 1  
37 Meuro 1:18,16 0:51,89 1:18,16 22  

Frauen

Platz Mannschaft Wertungszeit Ziel 1 Ziel 2 Start-Nr  
1 Boßdorf 0:32,10 0:30,32 0:32,10 6  
2 Schmilkendorf 0:38,37 0:38,37 0:36,44 3  
3 Lubast 0:47,39 0:43,39 0:47,39 4  
4 Kemberg 0:47,96 0:47,96 0:43,74 2  
5 Sachau 0:55,32 0:55,04 0:55,32 1  
6 Straach 0:58,95 0:57,95 0:56,35 5 +1Sek.1xMann 

Jugend *

Platz Mannschaft Wertungszeit
1 Nudersdorf 1 0:35,42
2 Mochau 2 0:37,38
3 Schmilkendorf 2 0:38,92
4 Schmilkendorf 1 0:39,39
5 Mochau 1 0:40,78
6 Straach 2 0:41,10
7 Mühlanger 1 0:41,29
8 Nudersdorf 2 0:41,30
9 Zahna 1 0:41,59
10 Reinsdorf 0:42,83
11 Kropstädt 0:45,64
12 Mühlanger 2 0:45,76
13 Boßdorf 1 0:45,95
14 Apollensdorf 0:46,38
15 Straach 0:47,50
16 Zahna 2 0:48,70
17 Pretzsch 1 0:50,42
18 Plossig 0:51,14
19 Reetz 0:51,37
20 Pretzsch 2 0:52,00
21 Kemberg 1:10,55
22 Wartenburg 1:15,35
23 Bad Schmiedeberg 1:31,31
24 Boßdorf 2 1:54,33

* Zieleinrichtung beim Jugendwettkampf nicht von Zieleinrichtung.de (keine Berücksichtigung in der TOP TWENTY Jugend)