Wettkampfergebnisse

9. Parkpokallauf

07.05.2005

Gollma


 Männer

Platz Mannschaft Wertungszeit Lauf 1 Lauf 2
Ziel 1 Ziel 2 Laufzeit Ziel 1 Ziel 2 Laufzeit
1 Nudersdorf I 0:27,37 0:27,47 0:28,66 0:28,66 0:26,62 0:27,37 0:27,37
2 Benndorf II 0:28,16 0:41,76 0:41,07 0:41,76 0:27,13 0:28,16 0:28,16
3 Boßdorf 0:28,40 0:28,72 0:30,07 0:30,07 0:28,40 0:28,01 0:28,40
4 Nudersdorf II 0:29,91 0:29,91 0:29,42 0:29,91 0:33,60 0:31,86 0:33,60
5 Thalheim 0:31,18 0:31,18 0:29,94 0:31,18 k.W. k.W. k.W.
6 Helfta 0:31,20 0:30,50 0:31,20 0:31,20 k.W. k.W. k.W.
7 Gollma 0:31,33 0:32,04 0:29,59 0:32,04 0:31,33 0:30,31 0:31,33
8 Heideloh 0:31,54 0:31,43 0:31,54 0:31,54 0:30,09 0:32,03 0:32,03
9 Rübeland 0:31,69 k.W. k.W. k.W. 0:31,69 0:31,50 0:31,69
10 Bernburg 0:32,45 1:05,26 1:03,79 1:05,26 0:32,45 0:31,48 0:32,45
11 Hohndorf 0:33,06 0:30,63 0:37,73 0:37,73 0:33,06 0:31,45 0:33,06
12 Ditfurt 0:33,16 0:32,40 0:33,16 0:33,16 0:33,60 0:31,87 0:33,60
13 Wulfen 0:33,42 0:43,96 0:44,62 0:44,62 0:33,42 0:33,15 0:33,42
14 Benndorf I 0:33,72 0:33,72 0:33,61 0:33,72 k.W. k.W. k.W.
15 Storkau 0:33,81 0:33,81 0:32,42 0:33,81 0:33,53 0:36,99 0:36,99
16 Teutschenthal 0:34,09 0:42,03 0:42,61 0:42,61 0:34,09 0:32,54 0:34,09
17 Großkugel 0:34,75 0:37,32 0:35,14 0:37,32 0:31,05 0:34,75 0:34,75
18 Könnern 0:35,39 0:35,39 0:32,58 0:35,39 0:39,39 0:33,66 0:39,39
19 Zaasch 0:35,57 0:39,86 0:41,01 0:41,01 0:35,57 0:33,03 0:35,57
20 Kahlwinkel 0:35,73 0:35,73 0:35,54 0:35,73 k.W. k.W. k.W.
21 Gröbers 0:36,26 0:36,26 0:35,51 0:36,26 0:38,62 0:40,72 0:40,72
22 Bottmersdorf 0:36,59 0:35,73 0:36,59 0:36,59 0:36,45 0:37,23 0:37,23
23 Lissa 0:36,84 0:35,53 0:36,84 0:36,84 k.W. k.W. k.W.
24 Tagewerben 0:37,99 0:37,56 0:39,63 0:39,63 0:37,99 0:36,37 0:37,99
25 Schochwitz I 0:39,65 0:39,65 0:34,88 0:39,65 0:38,59 0:39,70 0:39,70
26 Schochwitz II 0:40,66 0:41,43 0:39,29 0:41,43 0:40,66 0:37,39 0:40,66
27 Goseck 0:42,94 0:42,94 0:40,75 0:42,94 k.W. k.W. k.W.
28 Diemitz 0:43,58 0:40,34 0:43,58 0:43,58 0:48,49 0:48,47 0:48,49
29 Zwochau 0:47,28 0:47,28 0:44,39 0:47,28 k.W. k.W. k.W.
30 Trebnitz 0:49,54 0:39,16 0:49,54 0:49,54 k.W. k.W. k.W.
31 Elbingerode 0:50,67 k.W. k.W. k.W. 0:48,08 0:50,67 0:50,67
32 Sietzsch 0:53,40 0:48,43 0:53,40 0:53,40 k.W. k.W. k.W.
33 Obschütz 0:59,73 0:59,73 0:51,73 0:59,73 k.W. k.W. k.W.

 

Frauen

Platz Mannschaft Wertungszeit Lauf 1 Lauf 2
Ziel 1 Ziel 2 Laufzeit Ziel 1 Ziel 2 Laufzeit
1 Boßdorf 0:33,40 0:33,40 0:33,19 0:33,40 0:35,92 0:33,66 0:35,92
2 Helfta 0:34,47 0:34,47 0:34,35 0:34,47 k.W. k.W. k.W.
3 Teutschenthal 0:37,54 0:35,32 0:37,54 0:37,54 0:43,01 0:43,11 0:43,11
4 Reinsdorf 0:39,16 0:42,59 0:43,43 0:43,43 0:37,51 0:39,16 0:39,16
5 Benndorf 0:39,20 0:38,48 0:38,46 k.W. 0:39,20 0:38,23 0:39,20
6 Großkugel 0:42,69 0:42,69 0:39,91 0:42,69 k.W. k.W. k.W.
7 Schochwitz 0:52,41 1:35,71 1:26,22 1:35,71 0:52,41 0:49,28 0:52,41
8 Goseck 1:18,51 1:18,51 0:53,98 1:18,51 k.W. k.W. k.W.
               
k.W. = keine Wertung bzw. disqualifiziert