24. Flämingpokallauf
11.06.2005
Reetz
Löschangriff nach Ausschreibung Land Brandenburg mit TGL-DDR Pumpe
Männer
| Platz | Mannschaft | Wertungszeit | Lauf 1 | Lauf 2 | ||||
| Ziel 1 | Ziel 2 | Laufzeit | Ziel 1 | Ziel 2 | Laufzeit | |||
| 1 | Reetz II | 0:32,56 | 0:31,61 | 0:32,56 | 0:32,56 | 1:02,68 | 1:04,56 | 1:04,56 |
| 2 | Schmilkendorf | 0:32,97 | 0:32,97 | 0:32,86 | 0:32,97 | 0:45,32 | 0:46,45 | 0:46,45 |
| 3 | Rübeland | 0:33,44 | 0:33,03 | 0:33,44 | 0:33,44 | 0:36,69 | 0:38,37 | 0:38,37 |
| 4 | Reetz I | 0:33,78 | 0:33,21 | 0:33,78 | 0:33,78 | 0:34,92 | 0:34,88 | 0:34,92 |
| 5 | Hohenlepte | 0:34,05 | 0:40,03 | 0:41,86 | 0:41,86 | 0:33,53 | 0:34,05 | 0:34,05 |
| 6 | Stücken | 0:35,37 | 0:35,37 | 0:34,66 | 0:35,37 | 0:35,37 | 0:36,06 | 0:36,06 |
| 7 | Klepzig | 0:35,75 | 0:42,72 | 0:39,92 | 0:42,72 | 0:35,75 | 0:34,23 | 0:35,75 |
| 8 | Garitz | 0:36,50 | 0:38,25 | 0:42,09 | 0:42,09 | 0:36,50 | 0:36,41 | 0:36,50 |
| 9 | Werbig | 0:36,92 | 0:36,53 | 0:36,92 | 0:36,92 | 0:48,63 | 0:48,47 | 0:48,63 |
| 10 | Blankenburg | 0:37,31 | 1:41,28 | 1:55,13 | 1:55,13 | 0:34,31 | 0:37,31 | 0:37,31 |
| 11 | Gräben | 0:38,09 | 0:35,33 | 0:38,09 | 0:38,09 | 0:36,78 | 0:40,87 | 0:40,87 |
| 12 | Mühlsdorf | 0:38,47 | 0:36,78 | 0:38,47 | 0:38,47 | 0:50,04 | 0:56,68 | 0:56,68 |
| 13 | Frienstedt | 0:40,37 | 0:39,86 | 0:40,37 | 0:40,37 | Abbruch | Abbruch | Abbruch |
| 14 | Dretzen | 0:41,50 | 0:41,50 | 0:40,40 | 0:41,50 | 0:46,65 | 0:43,50 | 0:46,65 |
| 15 | Papenhusen II | 0:41,88 | 0:51,69 | 0:58,10 | 0:58,10 | 0:38,41 | 0:41,88 | 0:41,88 |
| 16 | Neuehütten | 0:42,53 | 0:44,68 | 0:44,92 | 0:44,92 | 0:42,53 | 0:41,55 | 0:42,53 |
| 17 | Grubo | 0:43,49 | 0:49,95 | 0:50,50 | 0:50,50 | 0:43,49 | 0:42,28 | 0:43,49 |
| 18 | Lüblow | 0:43,96 | 0:34,84 | 0:47,17 | 0:47,17 | 0:39,80 | 0:43,96 | 0:43,96 |
| 19 | Garrey | 0:45,96 | 0:45,20 | 0:46,64 | 0:46,64 | 0:45,96 | 0:45,13 | 0:45,96 |
| 20 | Dechow | 0:46,36 | 0:40,95 | 0:46,36 | 0:46,36 | 0:45,08 | 0:52,53 | 0:52,53 |
| 21 | Nahmitz | 0:50,01 | 0:49,89 | 0:50,01 | 0:50,01 | 0:50,40 | 0:47,37 | 0:50,40 |
| 22 | Netzen | 0:50,84 | 0:48,37 | 0:50,84 | 0:50,84 | 0:52,89 | 0:58,31 | 0:58,31 |
| 23 | Jeserig | 0:53,20 | 0:52,38 | 0:53,20 | 0:53,20 | 0:58,24 | 0:55,95 | 0:58,24 |
| 24 | Mellnsdorf | 0:53,46 | 0:56,52 | 0:57,48 | 0:57,48 | 0:52,20 | 0:53,46 | 0:53,46 |
| 25 | Papenhusen I | 0:54,70 | 0:47,34 | 1:00,84 | 1:00,84 | 0:40,81 | 0:54,70 | 0:54,70 |
| 26 | Buchholz | 1:00,74 | 1:00,58 | 1:06,30 | 1:06,30 | 0:56,42 | 1:00,74 | 1:00,74 |
| ohne Wertung Start mit DIN-Pumpe | ||||||||
| Nudersdorf I | 0:27,40 | 0:26,89 | 0:28,20 | 0:28,20 | 0:25,97 | 0:27,40 | 0:27,40 | |
| Nudersdorf II | 0:29,32 | 0:29,28 | 0:29,32 | 0:29,32 | 0:28,48 | 0:30,18 | 0:30,18 | |
| Reetz gegen Nudersdorf - Start mit DIN-Pumpe | ||||||||
| 1 | Nudersdorf | 0:29,33 | 0:29,00 | 0:29,33 | 0:29,33 | - | - | - |
| 2 | Reetz | 0:30,01 | 0:29,03 | 0:30,01 | 0:30,01 | - | - | - |
Frauen
| Platz | Mannschaft | Wertungszeit | Lauf 1 | Lauf 2 | ||||
| Ziel 1 | Ziel 2 | Laufzeit | Ziel 1 | Ziel 2 | Laufzeit | |||
| 1 | Reetz | 0:38,28 | 0:38,28 | 0:35,95 | 0:38,28 | 0:46,53 | 0:44,91 | 0:46,53 |
| 2 | Schmilkendorf | 0:38,46 | 0:38,46 | 0:38,21 | 0:38,46 | Abbruch | Abbruch | Abbruch |
| 3 | Gräben | 0:42,43 | 0:48,90 | 0:47,60 | 0:48,90 | 0:42,25 | 0:42,43 | 0:42,43 |
| 4 | Buchholz | 1:06,94 | 1:06,94 | 1:03,67 | 1:06,94 | Abbruch | Abbruch | Abbruch |
| 5 | Netzen | 1:19,30 | 0:59,36 | 1:24,14 | 1:24,14 | 1:17,11 | 1:19,30 | 1:19,30 |
Jugend (keine Berücksichtigung in der TOP TWENTY Jugend - Ausschreibung nicht vergleichbar)
Löschangriff Jugend männlich
| Platz | Mannschaft | Wertungszeit | Ziel 1 | Ziel 2 | |
| 1 | Schmilkendorf | 0:30,99 | 0:29,38 | 0:30,99 | |
| 2 | Mellnsdorf | 0:33,17 | 0:31,07 | 0:32,17 | +1 Sek. Frühstart |
| 3 | Medewitz | 0:35,24 | 0:34,24 | 0:35,24 | |
| 4 | Namitz | 0:38,20 | 0:37,68 | 0:38,20 | |
| 5 | Grubo | 0:38,99 | 0:37,27 | 0:38,99 | |
| 6 | Reetz III | 0:48,12 | 0:46,62 | 0:48,12 | |
| 7 | Dechow | 0:52,43 | 0:52,43 | 0:49,09 | |
| 8 | Wiesenburg | 0:53,80 | 0:53,80 | 0:42,36 | |
| 9 | Gräfenhain | 0:54,43 | 0:53,24 | 0:54,43 | |
| 10 | Netzen | 1:00,59 | 0:50,14 | 1:00,59 | |
| 11 | Reetz I | 1:03,86 | 1:03,86 | 0:42,90 | |
| 12 | Neuehütten | 1:07,72 | 0:38,17 | 1:07,72 |
Löschangriff Jugend weiblich
| Platz | Mannschaft | Wertungszeit | Ziel 1 | Ziel 2 |
| 1 | Nahmitz | 0:38,99 | 0:37,87 | 0:38,99 |
| 2 | Reetz I | 0:57,20 | 0:57,20 | 0:56,55 |
| 3 | Neuehütten | 0:58,30 | 0:57,89 | 0:58,30 |
| 4 | Reetz II | 1:48,29 | 0:59,54 | 1:48,29 |
| Gruppenstafette Jugend männlich | ||||||
| Lauf | Bahn | Mannschaft | Zeit | Strafpunkte | Gesamtzeit | Platz |
| 4.Lauf | Grubo I | 1:49:57 | 1:49:57 | 1 | ||
| 6.Lauf | Grubo II | 1:54:42 | 1:54:42 | 2 | ||
| 5.Lauf | Reetz III | 2:02:70 | 2:02:70 | 3 | ||
| 7.Lauf | Schmilkendorf | 2:30:47 | 2:30:47 | 4 | ||
| 2.Lauf | Neuehütten | 2:34:33 | 2:34:33 | 5 | ||
| 1.Lauf | Reetz I | 2:59:44 | 2:59:44 | 6 | ||
| Gruppenstafette Jugend weiblich | ||||||
| Lauf | Bahn | Mannschaft | Zeit | Strafpunkte | Gesamtzeit | Platz |
| 1.Lauf | Reetz I | 2:06:95 | 5 | 2:11:95 | 1 | |
| 3.Lauf | Reetz II | 2:49:36 | 2:49:36 | 2 | ||
| 2.Lauf | Neuehütten | 3:06:40 | 3:06:40 | 3 | ||