Kreismeisterschaft
25.06.2005
Pretzsch
Männer
| Platz | Mannschaft | Wertungszeit | Lauf 1 | Lauf 2 | ||||
| Ziel 1 | Ziel 2 | Laufzeit | Ziel 1 | Ziel 2 | Laufzeit | |||
| 1 | Nudersdorf I | 0:25,56 | 0:26,66 | 0:26,82 | 0:26,82 | 0:25,56 | 0:25,14 | 0:25,56 |
| 2 | Schmilkendorf | 0:27,66 | 0:27,52 | 0:28,34 | 0:28,34 | 0:26,16 | 0:27,66 | 0:27,66 |
| 3 | Nudersdorf II | 0:27,73 | 0:29,63 | 0:29,27 | 0:29,63 | 0:27,73 | 0:26,97 | 0:27,73 |
| 4 | Bossdorf | 0:28,95 | 0:29,05 | 0:28,58 | 0:29,05 | 0:28,95 | 0:28,64 | 0:28,95 |
| 5 | Jüdenberg | 0:31,39 | 0:30,84 | 0:31,39 | 0:31,39 | 0:46,12 | 0:30,35 | 0:46,12 |
| 6 | Gräfenhainichen | 0:31,58 | 0:31,58 | 0:30,19 | 0:31,58 | 0:38,35 | 0:33,22 | 0:38,35 |
| 7 | Rahnsdorf | 0:32,16 | 0:32,16 | 0:31,72 | 0:32,16 | 0:38,94 | 0:36,18 | 0:38,94 |
| 8 | Gentha | 0:32,52 | 0:38,86 | 0:40,09 | 0:40,09 | 0:32,52 | 0:29,98 | 0:32,52 |
| 8 | Reinsdorf | 0:32,52 | 0:29,57 | 0:32,97 | 0:32,97 | 0:32,52 | 0:31,41 | 0:32,52 |
| 10 | Abtsdorf | 0:33,56 | 0:52,26 | 0:53,11 | 0:53,11 | 0:29,91 | 0:33,56 | 0:33,56 |
| 11 | Sachau | 0:34,05 | 0:30,75 | 0:34,05 | 0:34,05 | 0:35,64 | 0:37,04 | 0:37,04 |
| 12 | Mühlanger | 0:34,39 | 0:33,64 | 0:38,87 | 0:38,87 | 0:34,39 | 0:33,55 | 0:34,39 |
| 13 | Rotta | 0:34,59 | 0:35,51 | 0:38,29 | 0:38,29 | 0:34,59 | 0:33,59 | 0:34,59 |
| 14 | Pretzsch | 0:34,96 | 0:34,09 | 0:35,39 | 0:35,39 | 0:30,05 | 0:34,96 | 0:34,96 |
| 15 | Möhlau | 0:35,22 | 0:32,42 | 0:35,85 | 0:35,85 | 0:31,85 | 0:35,22 | 0:35,22 |
| 16 | Mochau | 0:35,38 | 0:34,33 | 0:36,33 | 0:36,33 | 0:35,27 | 0:35,38 | 0:35,38 |
| 17 | Gallin | 0:36,67 | 0:50,24 | 0:37,27 | 0:50,24 | 0:36,67 | 0:35,47 | 0:36,67 |
| 18 | Trebitz | 0:37,17 | 0:34,99 | 0:38,45 | 0:38,45 | 0:33,57 | 0:37,17 | 0:37,17 |
| 19 | Euper | 0:37,86 | 0:37,76 | 0:40,68 | 0:40,68 | 0:36,78 | 0:37,86 | 0:37,86 |
| 20 | Kemberg | 0:38,74 | 0:38,74 | 0:35,46 | 0:38,74 | 0:41,50 | 0:40,48 | 0:41,50 |
| 21 | Lubast | 0:39,58 | 0:39,58 | 0:36,95 | 0:39,58 | 0:41,83 | 0:39,96 | 0:41,83 |
| 22 | Schnellin | 0:46,78 | 0:41,24 | 0:46,78 | 0:46,78 | k.W. | k.W. | k.W. |
| 23 | Zahna | 0:49,06 | 0:40,84 | 0:49,06 | 0:49,06 | k.W. | k.W. | k.W. |
| 24 | Bad Schmiedeberg | 0:58,12 | 0:49,41 | 0:58,12 | 0:58,12 | k.W. | k.W. | k.W. |
Frauen
| Platz | Mannschaft | Wertungszeit | Lauf 1 | Lauf 2 | ||||
| Ziel 1 | Ziel 2 | Laufzeit | Ziel 1 | Ziel 2 | Laufzeit | |||
| 1 | Schmilkendorf | 0:32,26 | 0:37,70 | 0:36,02 | 0:37,70 | 0:32,26 | 0:32,26 | 0:32,26 |
| 2 | Boßdorf | 0:32,45 | 0:32,14 | 0:32,73 | 0:32,73 | 0:32,45 | 0:31,50 | 0:32,45 |
| 3 | Gentha | 0:37,89 | 0:36,59 | 0:37,89 | 0:37,89 | 0:43,03 | 0:39,46 | 0:43,03 |
| 4 | Straach | 0:38,10 | 0:44,88 | 0:46,57 | 0:46,57 | 0:37,68 | 0:38,10 | 0:38,10 |
| 5 | Jüdenberg | 0:39,59 | 0:39,59 | 0:36,22 | 0:39,59 | 0:40,14 | 0:40,54 | 0:40,54 |
| 6 | Sachau | 0:44,90 | 1:26,86 | 1:27,62 | 1:27,62 | 0:42,32 | 0:44,90 | 0:44,90 |
| 7 | Lubast | 0:46,64 | 0:49,31 | 0:46,73 | 0:49,31 | 0:46,64 | 0:43,18 | 0:46,64 |
| 8 | Zahna | 0:47,18 | 0:47,18 | 0:44,45 | 0:47,18 | 0:43,61 | 0:48,70 | 0:48,70 |
| 9 | Kemberg | 0:48,70 | 0:50,75 | 0:47,44 | 0:50,75 | 0:43,33 | 0:48,70 | 0:48,70 |