10. Storchennestpokal
06.08.2005
Sachau
Männer
| Platz | Mannschaft | Wertungszeit | Start-Nr. |
| 1 | Nudersdorf I | 0:26,65 | 12 |
| 2 | Heideloh | 0:28,50 | 9 |
| 3 | Nudersdorf II | 0:29,50 | 17 |
| 4 | Sachau I | 0:29,82 | 8 |
| 5 | Boßdorf | 0:31,50 | 14 |
| 6 | Pretzsch II | 0:32,70 | 3 |
| 7 | Rahnsdorf | 0:32,80 | 11 |
| 8 | Sachau II | 0:34,40 | 21 |
| 9 | Schildau | 0:36,00 | 15 |
| 10 | Priesitz | 0:36,45 | 1 |
| 11 | Beilrode II | 0:37,20 | 20 |
| 12 | Sitzenroda | 0:37,50 | 7 |
| 13 | Bad Schmiedeberg | 0:38,47 | 10 |
| 14 | Reinharz | 0:39,70 | 13 |
| 15 | Pretzsch I | 0:39,99 | 2 |
| 16 | Beilrode I | 0:43,00 | 16 |
| 17 | Axien | 0:51,30 | 19 |
| 18 | Korgau | 1:00,00 | 18 |
Frauen
| Platz | Mannschaft | Wertungszeit | Start-Nr. |
| 1 | Sachau | 0:38,80 | 4 |
| 2 | Beilrode | 0:45,40 | 6 |
| 3 | Schildau | 0:57,70 | 5 |