Wettkampfergebnisse

1. Pokallauf

20.08.2005

Bernburg


 Männer

Platz Mannschaft Wertungszeit Lauf 1 Lauf 2 Start
1. Ziel Laufzeit 1. Ziel Laufzeit Nr.
1 Nudersdorf I 0:26,68 0:25,90 0:26,68 0:28,55 0:28,68 7
2 Nudersdorf II 0:27,90 0:25,87 0:27,90 0:29,97
0:30,03
o.W. 19
3 Bernburg 0:29,52 0:32,34 0:32,97 0:28,86 0:29,52 5
4 Elbingerode 0:32,73 0:29,75 0:32,73 0:38,25 0:42,83 2
5 Halle-Diemitz 0:32,74 0:32,40 0:32,77 0:31,97 0:32,74 1
6 Ditfurt 0:32,85 0:32,77 0:32,85 0:32,64 0:33,50 15
7 Lebendorf 0:32,93 0:38,76 0:38,94 0:29,52 0:32,93 6
8 Wulfen 0:33,13 0:30,77 0:33,13 0:29,14 0:34,98 17
9 Güsten 0:33,62 o.W. o.W. 0:32,40 0:33,62 9
10 Könnern 0:34,23 0:31,81 0:34,23 0:33,86 0:34,76 4
11 Trebitz 0:34,30 0:34,52 0:34,96 0:34,11 0:34,30 18
12 Zaasch 0:35,39 0:37,46 0:38,85 0:32,49 0:35,39 11
13 Obschütz 0:37,75 0:35,20 0:37,75 0:35,52 0:47,08 3
14 Bebitz 0:39,11 0:40,32 0:42,20 0:33,27 0:39,11 12
15 Peißen I 0:40,78 0:38,99 0:41,81 0:37,39 0:40,78 8
16 Alsleben 0:40,93 0:39,58 0:40,93 0:57,54 0:59,34 14
17 Piesdorf 0:41,95 0:34,52 0:46,08 0:37,18 0:41,95 16
18 Osmarsleben 0:42,50 0:49,74 0:52,22 0:42,15 0:42,50 13
19 Droßa 0:42,62 0:34,27 0:42,62 0:34,29 0:49,31 21
20 Trebnitz 0:46,59 1:02,17 1:12,30 0:43,95 0:46,59 10
21 Peißen II 0:48,56 0:42,15 0:48,56 0:47,43 0:57,87 20
o.W. = ohne Wertung            

Frauen