Wettkampfergebnisse

Feuerwehrwettkampf

03.09.2005

Wulfen


 Männer - Pokallauf

Platz Mannschaft Wertungszeit Lauf 1 Lauf 2 Start
Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit Nr.
1 Nudersdorf I 0:24,53 0:24,50 0:24,53 0:24,53 0:24,92 0:24,37 0:24,92 6
2 Nudersdorf II 0:28,94 0:30,15 0:29,56 k.W. 0:28,94 0:27,71 0:28,94 12
3 Lebendorf 0:31,25 0:34,48 0:32,93 0:34,48 0:29,49 0:31,25 0:31,25 2
4 Bernburg 0:31,40 0:32,28 0:31,01 0:32,28 0:31,40 0:30,13 0:31,40 13
5 Rahnsdorf 0:32,20 0:30,91 0:36,46 0:36,46 0:30,17 0:32,20 0:32,20 15
6 Zschöpkau 0:32,76 k.W. k.W. k.W. 0:32,76 0:30,11 0:32,76 3
7 Dornbock 0:34,11 0:34,11 0:33,10 0:34,11 0:55,38 0:52,41 0:55,38 10
7 Klein Paschleben 0:34,11 0:37,84 0:36,24 0:37,84 0:34,11 0:32,41 0:34,11 14
8 Drosa II 0:34,47 0:34,93 0:39,38 0:39,38 0:34,41 0:34,47 0:34,47 11
9 Wulfen 0:34,99 0:32,69 0:35,45 0:35,45 0:34,99 0:29,97 0:34,99 1
10 Drosa I 0:35,16 0:35,16 0:34,69 0:35,16 0:36,67 0:34,82 0:36,67 5
11 Zabitz 0:37,84 0:42,13 0:43,97 0:43,97 0:35,64 0:37,84 0:37,84 16
12 Zufa 0:42,11 0:38,72 0:42,11 0:42,11 1:02,53 0:55,01 1:02,53 7
13 Klietzen 0:42,58 0:44,02 0:39,75 0:44,02 0:40,09 0:42,58 0:42,58 9
14 Rosefeld 0:56,09 0:56,09 0:53,21 0:56,09 0:56,71 0:53,47 0:56,71 8
15 Ahrensdorf 1:02,65 1:02,65 0:59,15 1:02,65 k.W. k.W. k.W. 4
k.W. = keine Wertung bzw. Abbruch                

 Männer - Abschnittsausscheid

Platz Mannschaft Wertungszeit Lauf 1 Lauf 2 Start
Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit Nr.
1 Wulfen 0:35,61 0:36,29 0:32,80 0:36,29 0:35,61 0:32,77 0:35,61 1
2 Drosa 0:39,87 0:38,74 0:39,87 0:39,87 0:41,22 0:39,96 0:41,22 6
3 Klein Paschleben 0:41,73 0:44,90 0:43,67 0:44,90 0:41,18 0:41,73 0:41,73 5
4 Zabitz 0:42,67 0:42,95 0:46,62 0:46,62 0:42,47 0:42,67 0:42,67 2
5 Klietzen 0:46,53 0:46,53 0:46,49 0:46,53 0:52,08 0:40,30 0:52,08 7
6 Dornbock 0:46,86 0:46,86 0:45,49 0:46,86 1:16,28 1:17,50 1:17,50 8
7 Rosefeld 1:03,33 1:09,13 1:07,91 1:09,13 1:03,33 1:02,98 1:03,33 4
8 Groß Paschleben 1:05,78 1:12,00 1:11,56 1:12,00 1:05,78 1:03,71 1:05,78 3

 Frauen - Abschnittsausscheid

Platz Mannschaft Wertungszeit Lauf 1 Lauf 2 Start
Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit Nr.
1 Drosa 0:39,68 0:39,80 0:43,16 0:43,16 0:39,68 0:39,49 0:39,68 1
2 Paschleben 0:53,79 0:48,20 0:53,79 0:53,79 0:52,66 0:54,02 0:54,02 2

  Jugend - Abschnittsausscheid (keine Berücksichtigung in der TOP TWENTY Jugend - Ausschreibung nicht vergleichbar)

Platz Mannschaft Wertungszeit Lauf 1 Lauf 2 Start
Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit Nr.
1 Drosa 0:37,58 0:37,58 0:36,55 0:37,58 0:38,98 0:38,95 0:38,98 2
2 Klein Paschleben 0:40,90 0:52,94 0:42,08 0:52,94 0:40,35 0:40,90 0:40,90 3
3 Dornbock 0:41,19 0:40,48 0:41,19 0:41,19 0:42,78 0:42,71 0:42,78 4
4 Wulfen 0:44,29 0:44,49 0:41,53 0:44,49 0:44,29 0:38,44 0:44,29 1