Wettkampfergebnisse
Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt
10.09.2005
Burg
Männer
| Platz | Mannschaft | Verband |
Wertungszeit [s] |
1. Lauf [s] |
2. Lauf [s] |
| 1 | Nudersdorf | WB | 29,90 | 29,90 | k.W. |
| 2 | Fahrendorf | SAW | 30,37 | 30,37 | 41,53 |
| 3 | Helfta | ML | 30,71 | 30,71 | 35,38 |
| 4 | Kahlwinkel | BLK | 31,09 | 31,09 | 46,60 |
| 5 | Storkau | HHM | 31,47 | 31,47 | 36,03 |
| 6 | Wiebke | GDL | 32,32 | 33,85 | 32,32 |
| 7 | Ditfurt | QLB | 32,37 | 32,37 | 35,25 |
| 8 | Thalheim | BTF | 33,18 | 52,07 | 33,18 |
| 9 | Hordorf | BÖ | 33,66 | 33,66 | 34,75 |
| 10 | Dorst | OK | 33,72 | 34,28 | 33,72 |
| 11 | Burg | JL | 33,72 | k.W. | 33,72 |
| 12 | Borstel | SDL | 33,87 | 33,87 | 36,00 |
| 13 | Diemitz | HAL | 34,44 | k.W. | 34,44 |
| 14 | Stadt Wegeleben | HBS | 34,56 | 63,13 | 34,56 |
| 15 | Drosa | KÖT | 34,79 | 34,79 | 34,91 |
| 16 | Jessen-Gentha | JE | 34,94 | 41,03 | 34,94 |
| 17 | Obschütz | WSF | 34,96 | k.W | 34,96 |
| 18 | Schartau | JL | 35,47 | 35,47 | k.W. |
| 19 | Bernburg | BBG | 36,07 | 47,72 | 36,07 |
| 20 | Zerbst-Mühlsdorf | AZE | 36,28 | 36,28 | k.W. |
| 21 | Elbingerode | WR | 38,66 | k.W. | 38,66 |
| 22 | Oberröblingen | SGH | 39,25 | k.W. | 39,25 |
| 23 | Dessau-Süd | DE | 39,44 | 43,78 | 39,44 |
| 24 | Unseburg | ASL | 39,50 | 39,50 | 43,68 |
| 25 | Leuna | MQ | 40,97 | 43,82 | 40,97 |
| 26 | Cheine | SAW | 41,06 | k.W. | 41,06 |
| 27 | Zens | SBK | 42,28 | 42,28 | 51,72 |
| 28 | Eichstedt (Altmark) | SDL | 43,03 | 43,03 | k.W. |
Frauen
| Platz | Mannschaft | Verband |
Wertungszeit [s] |
1. Lauf [s] |
2. Lauf [s] |
| 1 | Schmilkendorf | WB | 35,14 | 35,14 | k.W. |
| 2 | Boßdorf | WB | 36,51 | 39,33 | 36,51 |
| 3 | Helfta | ML | 36,63 | 36,63 | 37,23 |
| 4 | Elbingerode | WR | 37,18 | 37,18 | 49,77 |
| 5 | Jessen-Gentha | JE | 38,80 | 38,80 | 42,79 |
| 6 | Drosa | KÖT | 38,36 | 38,36 | 41,36 |
| 7 | Niegripp | JL | 38,97 | 38,97 | 43,31 |
| 8 | Fahrendorf | SAW | 39,19 | 47,51 | 39,19 |
| 9 | Kahlwinkel | BLK | 39,36 | 39,36 | 41,40 |
| 10 | Weißewarthe | SDL | 39,47 | 39,47 | 41,79 |
| 11 | Thalheim | BTF | 40,65 | 44,71 | 40,65 |
| 12 | Lindhorst | OK | 40,72 | 40,72 | 42,09 |
| 13 | Brüchau | GDL | 40,98 | 40,98 | 42,39 |
| 14 | Kreipau | MQ | 41,79 | 50,42 | 41,79 |
| 15 | Oberröblingen | SGH | 43,08 | 55,26 | 43,08 |
| 16 | Stadt Wegeleben | HBS | 44,61 | 44,61 | 48,85 |
| 17 | Kriechau | HHM | 45,01 | 54,77 | 45,01 |
| 18 | Rietzmeck | DE | 45,25 | 63,92 | 45,25 |
| 19 | Obschütz | WSF | 45,26 | 46,03 | 45,26 |
| 20 | Unseburg | ASL | 46,69 | 67,52 | 46,69 |
| 21 | Könnern | BBG | 50,41 | 50,41 | 51,25 |
| 22 | Nutha | AZE | 60,26 | 60,26 | k.W. |
| 23 | Klein Rodensleben | BÖ | 86,66 | 86,66 | k.W. |
| 24 | Detershagen | JL | k.W. | k.W. | k.W. |
k.W. = keine Wertung