Wettkampfergebnisse

12 .Elbepokal

03.10.2005

Pretzsch


 Männer

Platz Mannschaft Wertungszeit Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Start Nr.
1 Nudersdorf 1 26,20 26,17 26,20 4
2 Boßdorf 2 27,70 27,43 27,70 14
3 Nudersdorf 2 27,71 26,48 27,71 22
4 Schmilkendorf 28,29 27,63 28,29 16
5 Rahnsdorf 2 30,31 29,88 30,31 29
6 Bernburg 1 31,02 31,02 29,93 31
7 Zschepkau 31,56 31,56 29,49 8
8 Heideloh 1 31,65 31,65 30,25 30
9 Heideloh 2 31,74 31,74 30,73 17
10 Straach 32,72 32,03 32,72 10
11 Rotta 35,46 35,46 32,42 32
12 Gallin 35,62 34,90 35,62 34
13 Mellnsdorf 35,86 34,97 35,86 18
14 Sachau 36,74 32,18 36,74 11
15 Mochau 1 37,69 34,91 37,69 28
16 Priesitz 2 38,02 34,84 38,02 24
17 Pretzsch 38,87 38,87 34,06 1
18 Euper 39,37 39,37 37,18 5
19 Reinharz 39,45 39,45 37,60 21
20 Wulfen 39,75 39,75 37,63 26
21 Kemberg 41,10 41,10 38,00 2
22 Bad Schmiedeberg gem. 43,29 43,29 40,07 33
23 Boßdorf 1 46,27 46,27 32,64 19
24 Reetz 47,77 47,77 38,83 23
25 Priesitz 1 49,44 37,74 49,44 13
26 Bad Schmiedeberg 49,48 48,78 49,48 27
27 Rahnsdorf 1 50,41 47,86 50,41 3
28 Trebitz 50,86 38,41 50,86 12
29 Wartenburg 51,54 51,14 51,54 20
30 Axien 52,09 52,09 33,45 6
31 Meuro 57,04 49,15 57,04 25
32 Abtsdorf 57,48 56,38 57,48 7
33 Korgau 1:02,51 48,56 1:02,51 15
34 Elsnig 1:04,94 1:04,94 45,59 9

 Frauen

Platz Mannschaft Wertungszeit Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Start Nr.
1 Boßdorf 31,61 31,61 31,49 2
2 Schmilkendorf 34,52 32,66 34,52 7
3 Sachau 39,36 38,77 39,36 1
4 Lubast 40,80 40,80 40,59 4
5 Rotta 50,72 49,39 50,72 5
6 Kemberg 59,52 44,87 57,82 3
7 Korgau 59,52 59,52 58,13 6

 Jugend

Platz Mannschaft Wertungszeit Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Start Nr.
1 Nudersdorf 1 33,59 33,28 33,59 19
2 Boßdorf 2 35,28 33,70 35,28 18
3 Schmilkendorf 35,36 35,36 35,27 22
4 Nudersdorf 2 36,44 35,36 36,44 15
5 Reinsdorf 1 37,58 37,58 35,86 20
6 Straach 38,86 38,86 36,29 17
7 Mochau 2 39,09 39,09 38,17 21
8 Mochau 1 39,85 38,92 39,85 9
9 Cobbelsdorf 1 40,98 39,70 40,98 16
10 Reinsdorf 2 41,38 38,22 41,38 10
11 Cobbelsdorf 2 41,97 41,97 41,79 4
12 Boßdorf 1 42,41 38,96 42,41 6
13 Pretzsch 1 43,75 43,00 43,75 1
14 Apollensdorf 45,41 45,41 37,97 8
15 Reetz 47,63 47,41 47,63 11
16 Abtsdorf 48,32 46,23 48,32 13
17 Zahna 49,04 46,49 49,04 5
18 Kemberg 53,70 53,70 48,72 7
19 Bad Schmiedeberg 56,92 56,48 56,92 3
20 Zörnigall 57,42 56,73 57,42 14
21 Kropstädt 57,47 57,47 51,41 12
22 Pretzsch 2 1:09,12 1:04,62 1:09,12 2