Wettkampfergebnisse

25. Flämingpokallauf

10.06.2006

Reetz


Männer

Wertungsgruppe mit DIN-Pumpe        
Platz Mannschaft Wertungszeit 1. Lauf 2. Lauf Lauf Bahn
1 Nudersdorf I 0.26,93 0.26,93 0.29,96 7. 3
2 Schmilkendorf II 0.27,37 0.27,37 0.28,38 13. 1
3 Nudersdorf II 0.28,15 0.28,15 0.28,79 10. 2
4 Schmilkendorf I 0.28,20 0.28,20 0.28,20 15. 1
5 Töpchin 0.29,37 0.30,47 0.29,37 2. 1
6 Reetz II 0.30,47 0.33,80 0.30,47 14. 2
7 Roggentin 0.31,07 0.33,67 0.31,07 9. 1
8 Rübeland II 0.31,07 0.31,07 0.51,28 9. 2
9 Mühlsdorf 0.34,52 0.34,52 0.36,07 4. 1
10 Crivitz 0.40,90 0.48,20 0.40,90 1. 1
11 Schweinitz II 0.42,45 0.42,45 0.47,38 13. 2
12 Lüsse 0.43,53 0.43,53 0.47,96 2. 2
13 Schweinitz I 0.50,05 0.50,05 0.53,64 11. 3
14 Görtzke / / / 5. 1

 

Wertungsgruppe mit TGL-DDR Pumpe        
Platz Mannschaft Wertungszeit 1. Lauf 2. Lauf Lauf Bahn
1 Rübeland I 0.30,81 0.33,80 0.30,81 14. 1
2 Bornum 0.34,22 0.34,22 0.43,32 8. 2
3 Mellnsdorf 0.34,77 0.35,90 0.34,77 11. 2
4 Stücken 0.34,85 0.38,98 0.34,85 12. 2
5 Schmilkendorf I 0.34,89 0.34,89 0.36,80 4. 2
6 Schmilkendorf II 0.35,09 0.40,38 0.35,09 7. 1
7 Reetz I 0.35,12 0.35,12 0.47,21 6. 1
8 Roggentin 0.35,18 0.35,18 0.37,16 6. 2
9 Hohenlepte 0.38,38 0.38,38 0.46,10 1. 2
10 Trechwitz 0.38,86 0.42,56 0.38,86 3. 1
11 Garitz I 0.38,96 0.38,96 0.40,31 10. 1
12 Lüblow 0.40,48 0.42,51 0.40,48 14. 3
13 Stemmern 0.41,26 0.00,00 0.41,26 2. 3
14 Papenhusen I 0.42,83 1.08,68 0.42,83 8. 3
15 Klepzig 0.43,11 0.43,11 0.47,26 13. 3
16 Garitz II 0.45,34 0.45,34 0.52,91 3. 3
17 Nahmitz 0.46,26 0.53,36 0.46,26 3. 2
18 Blankenburg 0.46,87 0.47,11 0.46,87 12. 3
19 Medewitz 0.47,47 0.51,08 0.47,47 11. 1
20 Ahrenshagen 0.48,69 0.48,69 0.51,36 8. 1
21 Jeserig 0.49,48 0.49,48 0.55,25 6. 3
22 Gielow 0.50,65 0.55,69 0.50,65 1. 3
23 Neuehütten 0.51,92 0.51,92 0.52,70 5. 2
24 Dobritz 0.56,56 0.56,56 1.01,30 4. 3
25 Buhlendorf 1.07,18 1.07,18 1.18,02 9. 3
26 Papenhusen II 1.14,75 1.14,75 1.30,82 10. 3

Frauen

Platz Mannschaft Wertungszeit 1. Lauf 2. Lauf Lauf Bahn
1 Reetz  0.40,99 0.40,99 0.48,47 12. 1
2 Stemmern 0.41,16 0.41,16 0.45,54 15. 2
3 Garitz 0.42,38 0.42,38 0.47,20 7. 2
4 Stove 0.44,37 0.44,37 0.47,90 5. 3

Jugend (keine Berücksichtigung in der TOP TWENTY Jugend - Ausschreibung nicht vergleichbar)

Löschangriff Jugend männlich

Mannschaft Zeit Platz
Schmilkendorf I 0.33,31 1
Mellnsdorf 0.37,24 2
Medewitz II 0.39,49 3
Nahmitz 0.41,07 4
Cammer 0.41,31 5
Medewitz I 0.43,55 6
Trechwitz 0.44,22 7
Schmilkendorf II 0.45,87 8
Reetz I  0.48,03 9
Neuehütten 0.52,98 10
Raben 0.54,99 11
Schweinitz 1.16,21 12
Reetz II 1.18,85 13

Löschangriff Jugend weiblich

Mannschaft Zeit Platz
Reetz I 0.42,50 1
Nahmitz 1.04,83 2
Neuehütten 1.32,36 3
Reetz II 1.51,70 4

Gruppenstafette Jugend männlich

Mannschaft Zeit Strafpunkte Gesamt Platz
Reetz II 2.03,31 0 2.03,31 1
Schweinitz 1.58,62 5 2.03,62 2
Raben 2.03,85 0 2.03,85 3
Schmilkendorf I 2.00,42 10 2.10,42 4
Cammer 2.24,91 5 2.29,91 5
Schmilkendorf II 2.10,42 20 2.30,42 6
Trechwitz 2.31,90 0 2.31,91 7
Reetz I 2.32,38 0 2.32,38 8

Gruppenstafette Jugend weiblich

Mannschaft Zeit Strafpunkte Gesamt Platz
Reetz 1.56,00 0 1.56,00 1