Wettkampfergebnisse

2. Pokallauf

08.07.2006

Bernburg


Männer

Platz Mannschaft Wertungszeit Lauf 1 Lauf 2 Start
Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit Nr.
1 Nudersdorf II 0:26,71 0:25,56 0:26,71 0:26,71 0:27,08 0:27,87 0:27,87 1-1
2 Bernburg I 0:29,96 0:28,38 0:29,96 0:29,96 0:30,61 0:30,10 0:30,61 2-1
3 Nudersdorf I 0:32,17 k.W. k.W. k.W. 0:32,17 0:29,79 0:32,17 5-1
4 Lebendorf 0:32,53 0:33,08 0:33,75 0:33,75 0:32,18 0:32,53 0:32,53 3-2
5 Wulfen 0:32,68 0:31,31 0:32,68 0:32,68 0:29,84 0:35,53 0:35,53 8-2
6 Bernburg II 0:32,70 0:31,04 0:32,70 0:32,70 0:36,79 24:00,00 24:00,00 7-2
7 Bebitz 0:32,92 0:32,92 0:32,10 0:32,92 0:36,14 0:31,28 0:36,14 3-1
8 Elbingerode 0:33,80 0:33,40 0:33,80 0:33,80 0:34,71 0:37,59 0:37,59 7-1
9 Könnern 0:34,02 0:33,88 0:34,02 0:34,02 0:36,02 0:36,03 0:36,03 5-2
10 Rotta 0:34,17 0:33,71 0:34,17 0:34,17 0:35,03 0:33,48 0:35,03 6-1
11 Diemitz 0:34,33 0:34,33 0:34,17 0:34,33 0:33,88 0:34,91 0:34,91 1-2
12 Zabitz 0:37,64 0:36,74 0:37,64 0:37,64 0:40,20 0:40,07 0:40,20 8-1
13 Obschütz 0:40,38 0:40,38 0:34,31 0:40,38 k.W. k.W. k.W. 6-2
14 Falkenberg 0:40,74 0:38,94 0:41,22 0:41,22 0:40,74 0:38,97 0:40,74 4-2
15 Peißen 0:43,68 0:43,04 0:43,68 0:43,68 0:52,95 0:42,93 0:52,95 2-2
16 Piesdorf 0:53,99 0:43,19 0:53,99 0:53,99 k.W. k.W. k.W. 4-1
k.W. = keine Wertung bzw. Abbruch                

Frauen

Platz Mannschaft Wertungszeit Lauf 1 Lauf 2 Start
Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit Nr.
1 Rotta 0:40,97 0:43,71 0:40,73 0:43,71 0:38,00 0:40,97 0:40,97 1-1
2 Obschütz 0:47,80 0:56,66 0:57,50 0:57,50 0:47,68 0:47,80 0:47,80 1-2
k.W. = keine Wertung bzw. Abbruch