Wettkampfergebnisse

2. Kabelsketalcup

09.09.2006

Gröbers


 Männer

Platz Mannschaft Wertungszeit Lauf 1 Lauf 2
1 Nudersdorf 0:27,59 0:29,53 0:27,59
2 Storkau 0:28,44 0:29,79 0:28,44
3 Möhlau 2 0:28,54 0:30,50 0:28,54
4 Halle-Diemitz 0:31,35 0:35,37 0:31,35
5 Schochwitz 0:31,94 0:31,94 0:33,75
6 Teutschenthal 0:32,25 0:39,37 0:32,25
7 Obschütz 0:33,07 0:37,56 0:33,07
8 Möhlau 1 0:33,47 0:34,81 0:33,47
9 Gröbers 0:34,09 0:34,37 0:34,09
10 Erdeborn 0:34,27 0:36,64 0:34,27
11 Hohndorf 0:34,92 0:35,22 0:34,92
12 Gosek 0:35,58 - 0:35,58
13 Großkugel 0:35,99 0:44,82 0:35,99
14 Queis 0:40,82 0:48,75 0:40,82
15 Pfützthal 0:41,68 0:46,02 0:41,68
16 Schwoitzsch 0:44,99 0:51,20 0:44,99
17 Osmünde 0:48,56 0:48,56 -
18 Reinsdorf - - -