Braugoldcup
16.09.2006
Arnstadt/Rudisleben
Männer
| Platz | Mannschaft | Landkreis | Wertungszeit |
| 1 | Bermbach | Bad-Salzungen | 0:26,49 |
| 2 | Stelzendorf | Osterland | 0:26,79 |
| 3 | Wittgendorf | Saale-Schwarza | 0:26,81 |
| 4 | Tottleben | UHK | 0:27,88 |
| 5 | Lengefeld | Weimarer-Land | 0:28,53 |
| 6 | Förtha | Eisenach | 0:28,99 |
| 7 | Stedlingen | Schmalkalden-M. | 0:29,25 |
| 8 | Vehra | Sömmerda | 0:29,32 |
| 9 | Untschen | Altenburger-Land | 0:29,47 |
| 10 | Uthleben | Nordhausen | 0:29,93 |
| 11 | Sondershausen-Mitte | Sondershausen | 0:30,37 |
| 12 | Thiemendorf | SHK | 0:31,22 |
| 13 | Schwarzbach | Hildburghausen | 0:31,31 |
| 14 | Ershausen | Eichsfeld | 0:33,69 |
| 15 | Arnstadt | IK | 0:33,97 |
| 16 | Mosbach | SOK | 0:35,71 |
| 17 | Pferdingsleben | Gotha | 0:36,03 |
| 18 | Röhrensee | IK | 0:36,09 |
| 19 | Ritteburg | Artern | 0:39,05 |
| 20 | Weimar-Mitte | Weimar-Stadt | 0:44,64 |
| 21 | Waltersleben | Erfurt | - |
Frauen
| Platz | Mannschaft | Landkreis | Wertungszeit |
| 1 | Vehra | Sömmerda | 0:31,46 |
| 2 | Hachelbich | Sondershausen | 0:31,85 |
| 3 | Uthleben | Nordhausen | 0:34,38 |
| 4 | Gamstädt | Gotha | 0:35,21 |
| 5 | Mengelrode | Eichsfeld | 0:35,67 |
| 6 | Schwarzbach | Hildburghausen | 0:37,10 |
| 7 | Elxleben | IK | 0:39,48 |
| 8 | Burkersdorf | Altenburger-Land | 0:40,21 |
| 9 | Fambach | Schmalkalden-M. | 0:42,74 |
| 10 | Magdala | Weimarer-Land | 0:57,74 |
| 11 | Marolterode | UHK | 1:09,74 |
| 12 | Zedlitz | Osterland | - |