Wettkampfergebnisse

13.Elbepokal

03.10.2006

Pretzsch


Männer

Platz Mannschaft Wertungszeit Ziel 1
(links)
Ziel 2
(rechts)
Start-Nr
1 Nudersdorf 1 0:25,78 0:25,78 0:25,39 26
2 Boßdorf 2 0:26,72 0:26,72 0:26,67 12
3 Schmilkendorf 1 0:27,71 0:26,23 0:27,71 24
4 Reinsdorf 0:27,86 0:27,77 0:27,86 15
5 Schmilkendorf 2 0:29,27 0:28,07 0:29,27 11
6 Mellnsdorf 0:29,56 0:29,25 0:29,56 17
7 Boßdorf 1 0:30,23 0:29,49 0:30,23 25
8 Rahnsdorf 1 0:31,41 0:31,41 0:31,02 20
9 Nudersdorf 2 0:31,86 0:31,70 0:31,86 16
10 Trebitz 0:32,22 0:32,22 0:31,47 1
11 Priesitz 0:33,11 0:33,04 0:33,11 4
12 Abtsdorf 1 0:35,06 0:33,42 0:35,06 3
13 Axien 0:35,72 0:35,72 0:33,55 5
14 Rahnsdorf 2 0:36,27 0:36,27 0:36,22 6
15 Kemberg 0:36,61 0:36,33 0:36,61 21
16 Gallin 0:36,89 0:36,89 0:35,42 7
17 Weidenhain 0:37,37 0:34,21 0:37,37 13
18 Sachau 0:37,46 0:34,20 0:37,46 23
19 Hohendorf 0:38,36 0:31,00 0:38,36 19
20 Zahna  0:39,89 0:39,89 0:37,37 14
21 Pretzsch  0:44,00 0:44,00 0:43,21 2
22 Rotta 0:47,37 0:47,37 0:40,47 10
23 Bad Schmiedeberg 0:48,93 0:47,94 0:48,93 8
24 Abtsdorf 2 0:51,84 0:51,35 0:51,84 18
25 Korgau 0:57,23 0:57,23 0:45,14 22
26 Tornau 1:05,22 1:02,54 1:05,22 9

Frauen

Platz Mannschaft Wertungszeit Ziel 1
(links)
Ziel 2
(rechts)
Start-Nr
1 Boßdorf 0:32,28 0:32,28 0:31,69 2
2 Rotta 0:41,36 0:40,29 0:41,36 5
3 Sachau 0:42,13 0:41,22 0:42,13 4
4 Straach 0:45,93 0:38,15 0:45,93 1
5 Korgau 2 0:58,49 0:58,49 0:54,00 3
6 Korgau 1 1:02,56 0:53,48 1:02,56 6

Jugend

Platz Mannschaft Wertungszeit Ziel 1
(links)
Ziel 2
(rechts)
1 Reinsdorf 1 0:31,77 0:31,62 0:31,77
2 Reinsdorf 2 0:33,56 0:32,26 0:33,56
3 Nudersdorf 2 0:33,80 0:33,80 0:30,89
4 Mochau 1 0:35,64 0:34,26 0:35,64
5 Nudersdorf 1 0:36,00 0:34,69 0:36,00
6 Apollensdorf 0:37,03 0:37,03 0:32,71
7 Schmilkendorf  0:37,80 0:37,51 0:37,80
8 Mochau 2 0:38,27 0:38,22 0:38,27
9 Straach 2 0:39,22 0:39,22 0:35,48
10 Pretzsch  0:40,03 0:40,03 0:37,86
11 Straach 1 0:40,08 0:37,28 0:40,08
12 Boßdorf 1 0:41,25 0:41,25 0:41,25
13 Boßdorf 2 0:45,39 0:45,39 0:41,02
14 Cobbelsdorf 0:46,48 0:44,40 0:46,48
15 Zahna 2 0:47,20 0:41,79 0:47,20
16 Abtsdorf 1 0:51,39 0:48,52 0:51,39
17 Zahna 1 0:57,97 0:54,51 0:57,97
18 Bad Schmiedeberg 0:58,68 0:58,52 0:58,68
19 Kemberg 0:59,75 0:58,02 0:59,75
20 Tornau 1:03,68 1:03,35 1:03,68
21 Abtsdorf 2 1:05,72 1:04,64 1:05,72