165-Jahr-Feier
12.05.2007
Schmilkendorf
Männer
| Platz | Mannschaft | Wertungszeit | Lauf 1 | Lauf 2 | ||||
| Ziel 1 (links) | Ziel 2 (rechts) | Laufzeit | Ziel 1 (links) | Ziel 2 (rechts) | Laufzeit | |||
| 1 | Nudersdorf II | 0:25,22 | 0:25,16 | 0:25,22 | 0:25,22 | 0:29,06 | 0:28,72 | k.W. |
| 2 | Nudersdorf I | 0:26,59 | 0:25,16 | 0:27,47 | 0:27,47 | 0:25,87 | 0:26,59 | 0:26,59 |
| 3 | Boßdorf | 0:26,75 | 0:39,72 | 0:38,59 | 0:39,72 | 0:26,75 | 0:26,66 | 0:26,75 |
| 4 | Reinsdorf | 0:27,09 | 0:26,65 | 0:27,09 | 0:27,09 | 0:29,35 | 0:28,34 | 0:29,35 |
| 5 | Schmilkendorf II | 0:28,47 | 0:27,69 | 0:29,00 | 0:29,00 | 0:27,88 | 0:28,47 | 0:28,47 |
| 6 | Thalheim | 0:28,53 | 0:36,25 | 0:31,94 | 0:36,25 | 0:28,53 | 0:27,91 | 0:28,53 |
| 7 | Schmilkendorf I | 0:29,15 | 0:28,84 | 0:27,47 | k.W. | 0:27,50 | 0:29,15 | 0:29,15 |
| 8 | Könnern | 0:31,69 | 0:31,69 | 0:31,43 | 0:31,69 | 0:34,47 | 0:37,53 | 0:37,53 |
| 9 | Rahnsdorf II | 0:32,16 | 0:31,10 | 0:32,16 | 0:32,16 | 0:33,78 | 0:31,69 | 0:33,78 |
| 10 | Rahnsdorf I | 0:32,81 | 0:32,81 | 0:31,87 | 0:32,81 | 0:39,22 | 0:39,60 | 0:39,60 |
| 11 | Reetz | 0:36,12 | 0:36,66 | 0:32,97 | 0:36,66 | 0:35,03 | 0:36,12 | 0:36,12 |
| k.W. = keine Wertung | ||||||||
Frauen
| Platz | Mannschaft | Wertungszeit | Lauf 1 | Lauf 2 | |||||
| Ziel 1 (links) | Ziel 2 (rechts) | Laufzeit | Ziel 1 (links) | Ziel 2 (rechts) | Laufzeit | ||||
| 1 | Boßdorf | 0:33,47 | 0:32,44 | 0:32,47 | 0:33,47 | 0:33,66 | 0:32,56 | 0:34,66 | +1 Sek. |
| 2 | Drosa | 0:35,72 | 0:38,40 | 0:34,66 | 0:38,40 | 0:35,72 | 0:34,41 | 0:35,72 | |
| 3 | Rahnsdorf | 0:41,91 | 0:40,40 | 0:40,78 | 0:42,78 | 0:38,59 | 0:39,91 | 0:41,91 | +2 Sek. |