Wettkampfergebnisse

12. Parkpokallauf

19.05.2007

Gollma


 Männer

Platz Mannschaft Wertungszeit Lauf 1 Lauf 2
Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit
1 Nudersdorf I 0:23,89 0:23,55 0:23,89 0:23,89 0:24,37 0:25,92 0:25,92
2 Nudersdorf II 0:25,94 0:25,32 0:26,38 0:26,38 0:24,88 0:25,94 0:25,94
3 Schmilkendorf I 0:26,72 0:27,39 0:26,64 0:27,39 0:26,72 0:26,27 0:26,72
4 Heideloh 0:27,96 0:30,12 0:30,80 0:30,80 0:25,94 0:27,96 0:27,96
5 Helfta 0:28,08 0:27,27 0:30,43 0:30,43 0:28,08 0:28,01 0:28,08
6 Benndorf 0:28,53 0:28,53 0:28,12 0:28,53 k.W. 0:34,81 k.W.
7 Schmilkendorf II 0:29,49 0:30,16 0:29,10 0:30,16 0:29,49 0:28,52 0:29,49
8 Storkau 0:29,99 0:30,40 0:30,39 0:30,40 0:29,99 0:29,27 0:29,99
9 Könnern 0:30,75 0:30,57 0:30,75 0:30,75 0:46,40 0:33,99 0:46,40
10 Teutschenthal 0:30,96 1:15,89 1:14,19 1:15,89 0:29,76 0:30,96 0:30,96
11 Rödgen 0:31,77 0:30,04 0:32,57 0:32,57 0:31,77 0:31,77 0:31,77
12 Großkugel 0:31,98 0:31,98 0:31,94 0:31,98 0:32,99 0:32,62 0:32,99
13 Hayna I 0:32,00 k.W. k.W. k.W. 0:30,75 0:32,00 0:32,00
14 Schwemsal 0:32,05 0:30,29 0:32,05 0:32,05 0:35,17 0:35,86 0:35,86
15 Ditfurt 0:32,42 k.W. k.W. k.W. 0:30,24 0:32,42 0:32,42
16 Gollma 0:32,58 0:33,84 0:29,97 0:33,84 0:32,58 0:29,11 0:32,58
17 Erdeborn 0:33,37 0:32,49 0:40,71 0:40,71 0:33,00 0:33,37 0:33,37
18 Hayna II 0:33,38 0:31,63 0:33,38 0:33,38 0:34,93 0:38,28 0:38,28
19 Lissa 0:33,77 0:33,77 0:33,07 0:33,77 0:36,06 0:34,40 0:36,06
20 Schochwitz 0:34,42 0:34,42 0:34,24 0:34,42 0:36,55 0:31,36 0:36,55
21 Reinsdorf II 0:34,57 0:32,68 0:34,57 0:34,57 0:39,92 0:36,70 0:39,92
22 Klepzig 0:36,23 0:36,23 0:33,70 0:36,23 0:46,16 0:46,56 0:46,56
23 Gröbers 0:36,30 0:36,41 0:36,38 0:36,41 0:36,30 0:34,68 0:36,30
24 Reinsdorf I 0:36,63 0:32,92 0:36,63 0:36,63 0:32,73 0:37,42 0:37,42
25 Reinsdorf III 0:36,85 0:38,48 0:40,45 0:40,45 0:36,85 0:34,97 0:36,85
26 Goseck 0:36,89 0:42,13 0:38,52 0:42,13 0:36,89 0:33,65 0:36,89
27 Pfützthal 0:37,50 0:41,95 0:42,86 0:42,86 0:35,67 0:37,50 0:37,50
28 Grebehna 0:38,00 0:35,79 0:38,00 0:38,00 0:38,55 0:38,55 0:38,55
29 Wittgendorf 0:38,81 0:40,06 0:39,31 0:40,06 0:37,65 0:38,81 0:38,81
30 Ostrau 0:38,86 0:47,19 0:46,48 0:47,19 0:36,45 0:38,86 0:38,86
31 Frienstedt 0:39,94 0:37,82 0:39,94 0:39,94 0:43,21 0:45,80 0:45,80
32 Sietzsch 0:46,74 0:49,20 0:44,83 0:49,20 0:46,74 0:46,02 0:46,74
33 Reibitz 0:57,17 0:57,17 0:49,81 0:57,17 k.W. 0:34,81 k.W.
k.W. = keine Wertung bzw. Abbruch              

 Frauen

Platz Mannschaft Wertungszeit Lauf 1 Lauf 2
Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit
1 Helfta 0:32,96 0:32,11 0:44,34 0:44,34 0:32,62 0:32,96 0:32,96
2 Teutschenthal 0:33,40 0:34,45 0:36,72 0:36,72 0:33,40 0:33,13 0:33,40
3 Benndorf 0:34,94 0:37,05 0:33,46 0:37,05 0:34,94 0:32,76 0:34,94
4 Boßdorf 0:35,12 0:51,30 0:50,77 0:51,30 0:35,12 0:34,41 0:35,12
5 Reinsdorf II 0:39,36 0:42,59 0:38,94 0:42,59 0:36,42 0:39,36 0:39,36
6 Reinsdorf I 0:41,57 0:57,42 0:55,90 0:57,42 0:41,57 0:41,21 0:41,57
7 Kreypau 0:42,04 0:45,51 0:42,93 0:45,51 0:42,00 0:42,04 0:42,04
8 Storkau 0:44,66 0:44,66 0:38,75 0:44,66 0:49,61 0:38,66 0:49,61
9 Wiedemar 0:47,43 0:47,34 0:47,43 0:47,43 0:49,44 0:44,13 0:49,44
10 Spickendorf 0:50,33 0:50,33 0:47,39 0:50,33 0:43,34 0:59,69 0:59,69
11 Goseck 0:58,70 k.W k.W k.W 0:56,20 0:58,70 0:58,70
k.W. = keine Wertung bzw. Abbruch