Wettkampfergebnisse

26. Flämingpokallauf

02.06.2007

Reetz


Männer

Wertungsgruppe mit DIN-Pumpe
Platz Mannschaft Wertungszeit Lauf 1 Lauf 2
Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit
1 Nudersdorf II 0:24,68 0:24,29 0:24,68 0:24,68 k.W k.W. k.W.
2 Hohen Viecheln 0:25,25 0:25,06 0:25,87 0:25,87 0:25,25 0:25,10 0:25,25
3 Nudersdorf I 0:26,61 0:26,79 0:25,58 0:26,79 0:26,61 0:25,20 0:26,61
4 Rübeland 0:26,99 0:26,85 0:26,99 0:26,99 0:37,47 0:37,94 0:37,94
5 Schmilkendorf II 0:27,46 0:28,60 0:28,64 0:28,64 0:27,46 0:26,67 0:27,46
6 Schmilkendorf I 0:27,78 0:26,12 0:27,78 0:27,78 0:27,94 0:26,55 0:27,94
7 Klepzig 0:35,32 1:15,19 1:17,14 1:17,14 0:33,81 0:35,32 0:35,32
8 Mühlsdorf 0:36,78 0:36,81 0:38,04 0:38,04 0:34,78 0:36,78 0:36,78
                 
Wertungsgruppe mit TGL-DDR Pumpe
Platz Mannschaft Wertungszeit Lauf 1 Lauf 2
Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit
1 Rübeland 0:30,31 0:28,23 0:30,31 0:30,31 0:27,22 0:31,14 0:31,14
2 Stücken 0:31,94 0:32,23 0:32,90 0:32,90 0:31,94 0:30,39 0:31,94
3 Bornum 0:31,98 0:33,55 0:32,35 0:33,55 0:31,98 0:30,49 0:31,98
4 Hohen Viecheln 0:32,12 0:32,10 0:34,37 0:34,37 0:28,00 0:32,12 0:32,12
5 Reetz 0:33,81 0:53,86 0:51,11 0:53,86 0:31,99 0:33,81 0:33,81
6 Garitz 0:34,01 0:39,65 0:34,60 0:39,65 0:34,01 0:31,63 0:34,01
7 Schmatzfeld 0:34,27 0:34,27 0:32,68 0:34,27 0:37,80 0:33,25 0:37,80
8 Hohenlepte 0:34,71 0:41,37 0:40,14 0:41,37 0:32,35 0:34,71 0:34,71
9 Mellnsdorf 0:35,14 0:35,86 0:35,74 0:35,86 0:35,14 0:34,61 0:35,14
10 Tryppehna 0:36,42 0:40,78 0:51,41 0:51,41 0:34,60 0:36,42 0:36,42
11 Lüblow 0:39,39 k.W k.W. k.W. 0:39,39 0:39,29 0:39,39
12 Klepzig 0:43,19 0:44,04 0:38,42 0:44,04 0:43,19 0:39,62 0:43,19
13 Papenhusen 0:43,66 0:43,01 0:43,66 0:43,66 k.W k.W. k.W.
14 Gielow 0:43,67 0:37,24 0:43,67 0:43,67 0:50,15 0:51,61 0:51,61
15 Michendorf 0:44,23 1:03,66 1:01,02 1:03,66 0:43,83 0:44,23 0:44,23
16 Wiesenburg 0:44,51 1:00,71 1:06,72 1:06,72 0:43,57 0:44,51 0:44,51
17 Neuehütten 0:44,63 0:50,33 0:46,05 0:50,33 0:44,63 0:41,56 0:44,63
k.W. = keine Wertung bzw. Abbruch              

Frauen

Wertungsgruppe mit DIN-Pumpe
Platz Mannschaft Wertungszeit Lauf 1 Lauf 2
Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit
1 Schmilkendorf 0:33,76 0:32,00 0:33,76 0:33,76 - - -
2 Reetz 0:55,57 0:39,87 0:55,57 0:55,57 k.W k.W. k.W.
                 
Wertungsgruppe mit TGL-DDR Pumpe
Platz Mannschaft Wertungszeit Lauf 1 Lauf 2
Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit
1 Schmilkendorf 0:42,82 - - - 0:42,82 0:40,82 0:42,82
k.W. = keine Wertung bzw. Abbruch              

Jugend (keine Berücksichtigung in der TOP TWENTY Jugend - Ausschreibung nicht vergleichbar)

Löschangriff Jugend männlich

Platz Mannschaft Wertungszeit Lauf 1 Lauf 2
1 Schmilkendorf I 0.28,39 0.31,35 0.28,39
2 Schmilkendorf II 0.32,89 0.34,28 0.32,89
3 Mellnsdorf 0.36,59 0.41,58 0.36,59
4 Cammer 0.37,70 0.57,82 0.37,70
5 Reetz 0.37,71 0.37,71 0.47,94
6 Medewitz 0.38,99 0.40,75 0.38,99
7 Bornum 0.47,09 0.47,09 0.47,30
8 Nahmitz 0.47,24 0.49,98 0.47,24
9 Neuehütten II 0.53,18 0.53,18 0.55,83
10 Neuehütten I 0.56,40 1.10,31 0.56,40
11 Wiesenburg 1.08,60 Abbruch 1.08,60

Löschangriff Jugend weiblich

Platz Mannschaft Wertungszeit Lauf 1 Lauf 2
1 Nahmitz 0.41,64 1.06,25 0.41,64
2 Reetz 0.52,75 0.56,60 0.52,75

Gruppenstafette Jugend männlich

Lauf Mannschaft Zeit Strafpunkte Gesamt Platz
5. Schmilkendorf II 1.48,69 5 1.53,69 1
1. Schmilkendorf I 2.05,91   2.05,91 2
4. Cammer 2.01,06 5 2.06,06 3
3. Reetz 2.08,37   2.08,37 4
2. Neuehütten 2.54,95   2.54,95 5

Gruppenstafette Jugend weiblich

Lauf  Mannschaft Zeit Strafpunkte Gesamt Platz
1. Reetz 2.25,56     1