Wettkampfergebnisse

6.Pokallauf

23.06.2007

Drosa


 Männer

Platz Mannschaft Wertungszeit Lauf 1 Lauf 2
Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit
1 Nudersdorf II 0:25,50 0:25,22 0:25,62 0:25,62 0:24,20 0:25,50 0:25,50
2 Schmilkendorf 0:27,22 - - k.W. 0:27,22 0:27,00 0:27,22
3 Wulfen 0:28,60 0:28,60 0:27,53 0:28,60 0:30,18 0:35,56 0:35,56
4 Frienstedt 0:28,88 - - k.W. 0:28,88 0:28,28 0:28,88
5 Nudersdorf I 0:29,17 0:25,12 0:29,17 0:29,17 0:26,97 0:26,83 k.W.
6 Bernburg 0:29,47 0:28,03 0:30,53 0:30,53 0:28,42 0:29,47 0:29,47
7 Zabitz 0:29,73 0:28,57 0:31,24 0:31,24 0:29,73 0:27,57 0:29,73
8 Dessau-Süd 0:29,97 0:34,81 0:36,54 0:36,54 0:29,97 0:29,38 0:29,97
9 Löberitz 0:30,56 0:30,49 0:30,56 0:30,56 - - k.W.
10 Drosa 0:32,41 0:31,68 0:32,51 0:32,51 0:32,41 0:31,46 0:32,41
11 Diemitz 0:33,47 0:37,74 0:36,79 0:37,74 0:33,47 0:31,84 0:33,47
12 Lebendorf 0:34,55 0:32,16 0:34,55 0:34,55 0:32,39 0:35,31 0:35,31
13 Klietzen 0:37,90 0:37,90 0:32,56 0:37,90 0:51,68 0:51,74 0:51,74
14 Trebbichau 0:38,57 0:41,81 0:40,80 0:41,81 0:38,57 0:37,53 0:38,57
15 Chörau 0:49,49 0:42,41 1:07,39 1:07,39 0:49,49 0:42,93 0:49,49
16 Osternienburg 0:49,76 1:06,61 1:10,61 1:10,61 0:34,76 0:49,76 0:49,76

 Frauen

Platz Mannschaft Wertungszeit Lauf 1 Lauf 2
Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit
1 Obschütz 0:35,83 0:34,26 0:35,83 0:35,83 0:42,30 0:37,83 0:42,30
2 Drosa 0:37,00 0:47,35 0:44,75 0:47,35 0:35,22 0:37,00 0:37,00
3 Osternienburg 0:52,79 0:48,36 0:58,82 0:58,82 0:52,79 0:47,92 0:52,79

 Jugend (keine Berücksichtigung in der TOP TWENTY Jugend - Ausschreibung nicht vergleichbar)

Platz Mannschaft Wertungszeit Lauf 1 Lauf 2
Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit
1 Drosa 0:31,45 0:30,94 0:32,82 0:32,82 0:27,84 0:31,45 0:31,45
2 Dornbock 0:45,76 0:46,24 0:41,03 0:46,24 0:45,76 0:45,27 0:45,76
3 Wulfen 0:45,88 1:21,14 1:19,79 1:21,14 0:43,37 0:45,88 0:45,88
4 Osternienburg 0:52,79 0:43,87 1:12,34 1:12,34 0:47,42 0:52,79 0:52,79