Wettkampfergebnisse

3. Pokallauf

07.07.2007

Bernburg


 Männer

Platz Mannschaft Wertungszeit Lauf 1 Lauf 2
Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit
1 Nudersdorf I 0:25,24 0:25,20 0:25,24 0:25,24 0:25,52 0:25,94 0:25,94
2 Nudersdorf II 0:27,36 k.W. k.W. k.W. 0:26,43 0:27,36 0:27,36
3 Bernburg I 0:28,86 0:29,52 0:27,73 0:29,52 0:27,38 0:28,86 0:28,86
4 Wulfen 0:30,98 0:30,71 0:30,98 0:30,98 0:32,36 0:35,32 0:35,32
5 Zabitz 0:32,04 0:31,91 0:32,04 0:32,04 0:30,21 0:32,19 0:32,19
6 Bernburg II 0:32,22 0:33,53 0:34,64 0:34,64 0:32,22 0:29,23 0:32,22
7 Lebendorf 0:33,28 0:33,28 0:33,09 0:33,28 0:32,19 0:34,27 0:34,27
8 Gröna 0:34,86 0:43,08 0:42,66 0:43,08 0:34,69 0:34,86 0:34,86
9 Könnern 0:35,21 0:46,58 0:39,02 0:46,58 0:31,62 0:35,21 0:35,21
10 Güsten II 0:36,32 0:48,02 0:45,66 0:48,02 0:33,30 0:36,32 0:36,32
11 Piesdorf 0:38,26 0:35,97 0:38,26 0:38,26 k.W. k.W. k.W.
12 Elbingerode 0:39,06 0:39,06 0:38,28 0:39,06 0:34,41 0:39,63 0:39,63
13 Wohlsdorf 0:41,24 k.W. k.W. k.W. 0:41,24 0:40,30 0:41,24
14 Güsten I 0:43,02 0:47,31 0:45,22 0:47,31 0:37,68 0:43,02 0:43,02
15 Obschütz 0:43,66 0:43,13 0:53,49 0:53,49 0:43,66 0:41,83 0:43,66
16 Ditfurt 0:48,60 0:48,60 0:46,75 0:48,60 0:48,96 0:48,73 0:48,96
k.W. = keine Wertung              

 Frauen

Platz Mannschaft Wertungszeit Lauf 1 Lauf 2
Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit
1 Obschütz 0:49,32 0:49,32 0:40,89 0:49,32 0:51,32 1:13,62 1:13,62
2 Könnern 0:50,36 0:50,36 0:47,02 0:50,36 0:46,32 0:54,83 0:54,83