8. Auebadpokal
01.09.2007
Wittgendorf
Männer - DIN Pumpe
| Platz | Mannschaft | Wertungszeit | 1. Lauf | 2. Lauf |
| 1 | Wittgendorf I | 0:23,59 | 0:30,31 | 0:23,59 |
| 2 | Zella | 0:25,22 | 0:25,22 | 0:41,90 |
| 3 | Nudersdorf | 0:25,25 | 0:25,25 | 0:25,25 |
| 4 | Gamstädt | 0:25,48 | 0:44,42 | 0:25,48 |
| 5 | Stelzendorf | 0:25,49 | 0:26,53 | 0:25,49 |
| 6 | Förtha | 0:25,60 | 0:26,13 | 0:25,60 |
| 7 | Zedlitz | 0:26,12 | ohne | 0:26,12 |
| 8 | Marolterode | 0:26,33 | 0:28,88 | 0:26,33 |
| 9 | Tüttleben | 0:27,50 | ohne | 0:27,50 |
| 10 | Frienstedt | 0:28,04 | 0:28,04 | ohne |
| 11 | Vehra | 0:28,32 | 0:28,69 | 0:28,32 |
| 12 | Partschefeld | 0:30,01 | 0:35,12 | 0:30,01 |
| 13 | Wittgendorf II | 0:33,91 | 0:56,21 | 0:33,91 |
Männer - TGL Pumpe
| Platz | Mannschaft | Wertungszeit | 1. Lauf | 2. Lauf |
| 1 | Förtha | 0:27,95 | 0:30,24 | 0:27,95 |
| 2 | Volkmannsdorf | 0:34,20 | 0:37,13 | 0:34,20 |
| 3 | Saalfeld | 0:40,71 | 0:40,71 | 0:45,45 |
| 4 | Rottenbach | 0:56,03 | ohne | 0:56,03 |
Frauen
| Platz | Mannschaft | Wertungszeit | 1. Lauf | 2. Lauf |
| 1 | Gamstädt | 0:29,50 | 0:36,58 | 0:29,50 |
| 2 | Stelzendorf | 0:31,46 | 0:43,58 | 0:31,46 |
| 3 | Vehra | 0:32,65 | 0:33,71 | 0:32,65 |