Wettkampfergebnisse

13. Parkpokallauf

03.05.2008

Gollma


Männer

Platz Mannschaft Wertungszeit Lauf 1 Lauf 2
Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit
1 Nudersdorf I 0:23,49 0:23,49 0:23,07 0:23,49 0:24,83 0:23,10 0:24,83
2 Schmilkendorf 0:25,73 0:25,73 0:25,19 0:25,73 0:29,67 0:29,88 0:29,88
3 Hayna 0:25,75 0:25,75 0:24,96 0:25,75 0:27,11 0:30,98 0:30,98
4 Storkau 0:26,25 0:28,25 0:27,51 0:28,25 0:26,25 0:24,73 0:26,25
5 Diemitz 0:27,93 0:40,62 0:30,08 0:40,62 0:27,52 0:27,93 0:27,93
6 Benndorf 0:28,16 0:27,48 0:28,16 0:28,16 0:28,52 0:28,40 0:28,52
7 Stegelitz 0:28,28 0:30,27 0:30,38 0:30,38 0:28,28 0:27,98 0:28,28
8 Gollma 0:28,38 0:37,89 0:37,77 0:37,89 0:28,02 0:28,38 0:28,38
9 Rödgen 0:29,95 0:32,88 0:44,00 0:44,00 0:29,95 0:28,80 0:29,95
10 Klepzig 0:30,16 0:30,16 0:29,97 0:30,16 0:34,87 0:33,46 0:34,87
11 Reinsdorf I 0:30,38 0:44,95 0:47,10 0:47,10 0:30,38 0:30,03 0:30,38
12 Eisdorf 0:30,90 0:30,59 0:30,90 0:30,90 0:36,38 0:34,42 0:36,38
13 Helfta 0:31,49 0:30,30 0:31,49 0:31,49 0:39,61 0:40,04 0:40,04
14 Obschütz 0:31,63 0:31,63 0:31,36 0:31,63 0:40,12 0:26,59 0:40,12
15 Teutschenthal Il 0:31,97 0:31,97 0:30,99 0:31,97 0:33,96 0:34,63 0:34,63
16 Goseck 0:32,35 0:31,99 0:32,35 0:32,35 0:37,77 0:37,83 0:37,83
17 Lissa 0:32,87 0:37,78 0:37,84 0:37,84 0:31,40 0:32,87 0:32,87
18 Schochwitz 0:33,35 0:35,84 0:32,92 0:35,84 0:33,35 0:33,35 0:33,35
19 Großkugel 0:33,36 0:31,63 0:33,36 0:33,36 k.W. k.W. k.W.
20 Nudersdorf Il 0:33,82 0:32,48 0:33,82 0:33,82 0:29,51 k.W. k.W.
21 Ditfurt 0:34,40 0:35,32 0:46,02 0:46,02 0:31,74 0:34,40 0:34,40
22 Könnern 0:34,91 k.W. k.W. k.W. 0:32,69 0:34,91 0:34,91
23 Reinsdorf II 0:34,93 0:30,16 0:34,93 0:34,93 k.W. k.W. k.W.
24 Zaasch 0:36,16 0:36,27 0:37,73 0:37,73 0:36,16 0:34,26 0:36,16
25 Zwochau 0:41,17 0:39,84 0:41,17 0:41,17 0:43,43 0:41,68 0:43,43
26 Gröbers 0:41,68 0:35,01 0:42,24 0:42,24 0:40,53 0:41,68 0:41,68
27 Osmünde 0:43,20 0:44,42 0:43,25 0:44,42 0:43,20 0:41,20 0:43,20
28 Queis 0:43,81 0:43,81 0:41,96 0:43,81 0:43,96 0:42,06 0:43,96
29 Teutschenthal I 0:44,71 k.W. k.W. k.W. 0:37,41 0:44,71 0:44,71
30 Kemberg k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W.
k.W. = keine Wertung bzw. Abbruch              

 

Frauen

Platz Mannschaft Wertungszeit Lauf 1 Lauf 2
Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit
1 Boßdorf 0:30,34 0:30,34 0:28,52 0:30,34 0:30,09 0:31,15 0:31,15
2 Benndorf 0:31,78 0:31,62 0:31,78 0:31,78 0:37,04 0:34,78 0:37,04
3 Teutschenthal 0:34,21 0:34,29 0:34,74 0:34,74 0:34,21 0:33,03 0:34,21
4 Obschütz 0:40,91 0:45,83 0:40,72 0:45,83 0:40,91 0:35,83 0:40,91
5 Wiedemar 0:42,93 0:47,94 0:46,84 0:47,94 0:42,93 0:42,29 0:42,93
6 Kabelsketal 0:44,95 1:01,99 0:56,00 1:01,99 0:44,95 0:44,84 0:44,95
7 Goseck 0:45,76 0:59,27 0:38,09 0:59,27 0:45,76 0:40,84 0:45,76
8 Reinsdorf k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W.
k.W. = keine Wertung bzw. Abbruch              

 

 

Ergebnisse Gollma 03.05.2008 (PDF-file)