Wettkampfergebnisse

27. Flämingpokallauf

14.06.2008

Reetz


Männer - DIN Pumpe

Platz Mannschaft Wertungszeit Lauf 1 Lauf 2
1 Nudersdorf I 0:22,39 0:23,25 0:22,39
2 Hohen Viecheln 0:25,23 0:30,31 0:25,23
3 Seddin 0:27,42 0:30,01 0:27,42
4 Stegelitz 0:27,44 0:27,44 0:49,45
5 Plasten I 0:27,74 0:27,74 0:30,38
6 Stücken 0:28,01 0:28,69 0:28,01
7 Rübeland 0:28,19 0:28,19 0:35,68
8 Plasten II 0:30,23 0:31,37 0:30,23
9 Klepzig 0:31,39 0:32,64 0:31,39
10 Nudersdorf II Abbruch Abbruch Abbruch

Männer - TGL Pumpe

Platz Mannschaft Wertungszeit Lauf 1 Lauf 2
1 Bornum 0:25,94 0:27,46 0:25,94
2 Gräben 0:27,75 0:32,92 0:27,75
3 Stücken 0:29,68 0:29,68 0:30,10
4 Rübeland 0:29,71 0:33,13 0:29,71
5 Plasten I 0:29,92 0:29,92 0:36,05
6 Reetz 0:29,95 0:34,20 0:29,95
7 Hohen Viecheln 0:29,96 0:29,96 0:32,76
8 Garitz 0:31,01 Abbruch 0:31,01
9 Zabitz 0:34,14 0:46,84 0:34,14
10 Hohenlepte 0:34,52 0:40,62 0:34,52
11 Klepzig 0:34,80 0:35,34 0:34,80
12 Tryppehna 0:36,07 0:42,17 0:36,07
13 Lüblow 0:36,95 0:36,95 0:41,15
14 Medewitz 0:40,17 0:51,44 0:40,17
15 Trechwitz 0:40,79 0:44,32 0:40,79
16 Seddin 0:41,42 Abbruch 0:41,42
17 Kemberg 0:44,39 - 0:44,39
18 Neuehütten 0:44,75 0:44,75 0:53,95
19 Papenhusen 0:58,43 Abbruch 0:58,43

Frauen-DIN

Platz Mannschaft Wertungszeit Lauf 1 Lauf 2
1 Plasten I 0:35,02 0:46,09 0:35,02

Frauen-TGL

Platz Mannschaft Wertungszeit Lauf 1 Lauf 2
1 Reetz 0:38,48 0:38,48 -
2 Plasten I 0:39,40    
3 Garitz 0:45,30 0:45,30 0:53,39

Jugend (keine Berücksichtigung in der TOP TWENTY Jugend - Ausschreibung nicht vergleichbar)

Löschangriff Jugend männlich

Platz Mannschaft Wertungszeit Lauf 1 Lauf 2
1 Reetz I 0:28,52 0:28,52 0:50,47
2 Bornum 0:31,14 0:31,47 0:31,14
3 Reetz II 0:32,15 0:32,15 0:38,38
4 Medewitz 0:33,16 0:39,80 0:33,16
5 Lehnsdorf 0:35,82 0:40,19 0:35,82
6 Golzow 0:39,68 1:00,58 0:39,68
7 Neuehütten I 0:45,19 0:45,19 0:50,67
8 Wiesenburg II 0:48,86 1:34,25 0:48,86
9 Neuehütten II 0:48,93 0:55,16 0:48,93
10 Trechwitz 0:56,27 1:08,39 0:56,27
11 Wiesenburg I 1:12,94 1:12,94 1:14,36

Löschangriff Jugend weiblich

Platz Mannschaft Wertungszeit Lauf 1 Lauf 2
1 Reetz 0:40,91 0:44,17 0:40,91

Gruppenstafette Jugend männlich

Lauf Mannschaft Zeit Gesamt Platz
4 Reetz 2.00.71 2.00.71 1
7 Lehnsdorf 2.02,03 2.02,03 2
8 Golzow 2.22,48 2.22,48 3
3 Raben 2.26,50 2.26,50 4
6 Neuehütten 2.28,55 2.28,55 5
5 Wiesenburg I 2.34,81 2.34,81 6
2 Bornum 2.42,70 2.42,70 7
1 Wiesenburg II 3.32,65 3.42,65 8

Gruppenstafette Jugend weiblich

Lauf  Mannschaft Zeit Gesamt Platz
1. Reetz 2.22,78 2.22,78 1