Nessetal-Pokal
19.07.2008
Gamstädt
Männer - DIN Pumpe (Jöhstadt ZL1500 vom Veranstalter gestellt)
| Platz | Mannschaft | Wertungszeit | Bahn 1 | Bahn 2 |
| 1 | Nudersdorf 2 | 0:23,60 | 0:23,60 | 0:26,17 |
| 2 | Team Thüringen | 0:23,61 | 0:23,61 | 0:25,42 |
| 3 | Nudersdorf 1 | 0:23,89 | 0:25,35 | 0:23,89 |
| 4 | Zella | 0:24,03 | 0:25,34 | 0:24,03 |
| 5 | Hachelbich | 0:24,09 | 0:26,32 | 0:24,09 |
| 6 | Großwelsbach | 0:24,12 | 0:26,96 | 0:24,12 |
| 7 | Mihla | 0:24,18 | 0:29,57 | 0:24,18 |
| 8 | Vehra | 0:25,04 | 0:27,42 | 0:25,04 |
| 9 | Förtha | 0:25,26 | 0:26,89 | 0:25,26 |
| 10 | Pferdingsleben | 0:25,32 | 0:30,57 | 0:25,32 |
| 11 | Frienstedt | 0:25,35 | 0:25,35 | 0:27,46 |
| 12 | Wittgendorf 1 | 0:27,01 | 0:27,01 | 0:27,56 |
| 13 | Lauterhofen | 0:27,67 | 0:27,67 | 0:28,65 |
| 14 | Zedlitz | 0:28,10 | 0:28,10 | 0:32,42 |
| 15 | Marolterode | 0:28,32 | 0:28,32 | 0:29,46 |
| 16 | Rhinow | 0:28,34 | 0:28,34 | 0:35,84 |
| 17 | Kleinrettbach | 0:28,34 | 0:35,93 | 0:28,34 |
| 18 | Wernshausen | 0:29,21 | 0:29,31 | 0:29,21 |
| 19 | Helfta | 0:29,95 | 0:29,95 | - |
| 20 | Tüttleben | 0:30,93 | 0:32,01 | 0:30,93 |
| 21 | Rosperwenda | 0:31,45 | 0:31,45 | 0:31,98 |
| 22 | Oelsnitz | 0:31,50 | 0:43,17 | 0:31,50 |
| 23 | Untschen | 0:31,95 | 0:33,82 | 0:31,95 |
| 24 | Hohengandern | 0:33,42 | 0:33,42 | 0:35,65 |
| 25 | Gamstädt | 0:33,60 | 0:34,81 | 0:33,60 |
| 26 | Dolgen | 0:40,20 | 0:40,20 | - |
| 27 | Reinsdorf | 0:47,18 | - | 0:47,18 |
| 28 | Zwickau Mitte | - | - | - |
Männer - TGL Pumpe (eigene Pumpe)
| Platz | Mannschaft | Wertungszeit | Bahn 1 | Bahn 2 |
| 1 | Team-Tröföh | 0:32,50 | - | 0:32,50 |
| 2 | lssersheiligen | 0:34,11 | 0:35,82 | 0:34,11 |
| 3 | Saupersdorf | 0:41,18 | 0:46,21 | 0:41,18 |
| 4 | Friemar | 0:56,34 | 0:56,34 | 1:00,37 |
Frauen - DIN Pumpe (Jöhstadt ZL1500 vom Veranstalter gestellt)
| Platz | Mannschaft | Wertungszeit | Bahn 1 | Bahn 2 |
| 1 | Vehra | 0:30,60 | - | 0:30,60 |
| 2 | Gamstädt | 0:33,40 | 0:33,40 | - |
| 3 | Hohengandern | 0:35,43 | - | 0:35,43 |