THÜRINGER FEUERWEHRCUP
Löschangriff
2008
Männer
| Platz | Mannschaft |
Punkte Wertung * |
Gesamt Punkte |
Austragungsort | ||||||||||||||
| Vehra | Wittgendorf | Marolterode | Gamstädt | Frienstedt | ||||||||||||||
| Punkte | Platz | Zeit | Punkte | Platz | Zeit | Punkte | Platz | Zeit | Punkte | Platz | Zeit | Punkte | Platz | Zeit | ||||
| 1 | Nudersdorf I | 36 | 44 | 8 | 2 | 0:23,71 | 10 | 1 | 0:23,40 | 8 | 2 | 0:22,48 | 8 | 2 | 0:23,89 | 10 | 1 | 0:22,53 |
| 2 | Wittgendorf I | 26 | 27 | 10 | 1 | 0:23,48 | 1 | 8 | 0:30,56 | 10 | 1 | 0:22,02 | 2 | 7 | 0:27,01 | 4 | 5 | 0:24,25 |
| 3 | Nudersdorf II | 20 | 20 | 3 | 6 | 0:25,81 | 0 | 9 | 0:31,74 | 4 | 5 | 0:24,72 | 10 | 1 | 0:23,60 | 3 | 6 | 0:24,92 |
| 4 | Großwelsbach | 20 | 20 | 0 | 9 | 0:26,90 | 8 | 2 | 0:23,65 | 2 | 7 | 0:25,40 | 5 | 4 | 0:24,12 | 5 | 4 | 0:23,53 |
| 5 | Zella | 18 | 19 | 1 | 8 | 0:26,09 | 4 | 5 | 0:25,86 | 6 | 3 | 0:23,63 | 6 | 3 | 0:24,03 | 2 | 7 | 0:26,00 |
| 6 | Frienstedt | 17 | 17 | 6 | 3 | 0:24,57 | 0 | 11 | 0:39,14 | 0 | 10 | 0:26,33 | 3 | 6 | 0:25,35 | 8 | 2 | 0:22,60 |
| 7 | Förtha | 17 | 18 | 5 | 4 | 0:24,78 | 3 | 6 | 0:26,42 | 5 | 4 | 0:24,61 | 4 | 5 | 0:25,26 | 1 | 8 | 0:26,10 |
| 8 | Wittgendorf II | 12 | 12 | 4 | 5 | 0:24,81 | 5 | 4 | 0:25,35 | 3 | 6 | 0:25,19 | 0 | 12 | k.W. | 0 | 9 | 0:26,12 |
| 9 | Gamstädt | 9 | 9 | 3 | 6 | 0:25,81 | 0 | 12 | k.W. | 0 | 9 | 0:26,25 | 0 | 11 | 0:33,60 | 6 | 3 | 0:22,90 |
| 10 | Zedlitz | 7 | 7 | 0 | 11 | 0:30,32 | 6 | 3 | 0:25,04 | 0 | 11 | 0:27,81 | 1 | 8 | 0:28,10 | 0 | 12 | k.W. |
| 11 | Marolterode | 3 | 3 | 0 | 10 | 0:29,51 | 2 | 7 | 0:27,71 | 1 | 8 | 0:25,83 | 0 | 9 | 0:28,32 | 0 | 10 | 0:27,48 |
| 12 | Wernshausen | 0 | 0 | 0 | 12 | 0:34,42 | 0 | 10 | 0:32,71 | 0 | 12 | 0:29,04 | 0 | 10 | 0:29,21 | 0 | 11 | 0:29,29 |
Frauen
| Platz | Mannschaft |
Punkte Wertung * |
Gesamt Punkte |
Austragungsort | ||||||||||||||
| Vehra | Wittgendorf | Marolterode | Gamstädt | Frienstedt | ||||||||||||||
| Punkte | Platz | Zeit | Punkte | Platz | Zeit | Punkte | Platz | Zeit | Punkte | Platz | Zeit | Punkte | Platz | Zeit | ||||
| 1 | Gamstädt | 38 | 44 | 6 | 3 | 0:35,76 | 10 | 1 | 0:40,74 | 10 | 1 | 0:31,22 | 8 | 2 | 0:33,40 | 10 | 1 | 0:30,62 |
| 2 | Vehra | 36 | 36 | 10 | 1 | 0:30,70 | 0 | - | k.W. | 8 | 2 | 0:31,61 | 10 | 1 | 0:30,60 | 8 | 2 | 0:32,34 |
| 3 | Stelzendorf/Zedlitz | 8 | 8 | 8 | 2 | 0:32,51 | 0 | - | k.W. | 0 | - | k.W. | 0 | - | k.W. | 0 | - | k.W. |
* Wertung nach Ausschreibung „Thüringer- Feuerwehr- Cup":
1.Platz 10 Punkte
2.Platz 8 Punkte
3.Platz 6 Punkte
4.Platz 5 Punkte
5.Platz 4 Punkte
6.Platz 3 Punkte
7.Platz 2 Punkte
8.Platz 1 Punkte
Von jeder Veranstaltung wird der beste Lauf je Mannschaft gewertet.
Jede Mannschaft hat ein Streichergebnis (es werden nur 4 Läufe gewertet - die
schlechteste Platzierung wird gestrichen).
Somit liegt die Höchstpunktzahl bei 40 Punkten. Bei Punktgleichheit entscheidet
die
Platzierung im Einzelnen. Sollte weiterhin Gleichheit bestehen, entscheidet die
Zeit in
der Summe aller gewerteten Läufe.