8. Pokallauf
20.06.2009
Drosa
Männer
| Platz | Mannschaft | Wertungszeit | Lauf 1 | Lauf 2 | Platz | ||||
| Ziel 1 (links) | Ziel 2 (rechts) | Laufzeit | Ziel 1 (links) | Ziel 2 (rechts) | Laufzeit | SAC | |||
| 1 | Nudersdorf 1 | 0:23,07 | 0:22,15 | 0:23,07 | 0:23,07 | 0:23,73 | 0:22,84 | 0:23,73 | 1 |
| 2 | Nudersdorf 2 | 0:23,19 | 0:22,99 | 0:23,19 | 0:23,19 | 0:23,96 | 0:23,82 | 0:23,96 | 2 |
| 3 | Buch | 0:23,22 | 0:21,16 | 0:23,22 | 0:23,22 | 0:22,29 | 0:23,48 | 0:23,48 | 3 |
| 4 | Stegelitz | 0:23,57 | 0:23,57 | 0:23,20 | 0:23,57 | 0:24,93 | 0:25,43 | 0:25,43 | 4 |
| 5 | Frienstedt | 0:24,28 | 0:24,37 | 0:23,37 | 0:24,37 | 0:24,28 | 0:23,34 | 0:24,28 | |
| 6 | Gollma | 0:25,08 | 0:32,20 | 0:27,10 | 0:32,20 | 0:25,08 | 0:24,48 | 0:25,08 | 5 |
| 7 | Zabitz | 0:26,42 | 0:27,48 | 0:24,27 | 0:27,48 | 0:24,94 | 0:26,42 | 0:26,42 | 6 |
| 8 | Rahnsdorf | 0:26,62 | 0:26,62 | 0:25,24 | 0:26,62 | 0:27,79 | 0:26,01 | 0:27,79 | 7 |
| 9 | Drosa | 0:27,22 | 0:29,88 | 0:29,26 | 0:29,88 | 0:27,22 | 0:25,22 | 0:27,22 | 8 |
| 10 | Stendal | 0:27,23 | 0:25,27 | 0:27,55 | 0:27,55 | 0:24,24 | 0:27,23 | 0:27,23 | 9 |
| 11 | Lossa | 0:28,66 | 0:37,76 | 0:40,51 | 0:40,51 | 0:27,40 | 0:28,66 | 0:28,66 | |
| 12 | Bernburg | 0:31,87 | 0:29,07 | 0:31,87 | 0:31,87 | 0:26,43 | 0:47,51 | 0:47,51 | 10 |
| 13 | Klietzen | 0:32,51 | 0:35,51 | 0:35,08 | 0:35,51 | 0:32,51 | 0:31,31 | 0:32,51 | |
| 14 | Greppin | 0:32,99 | 0:31,76 | 0:33,85 | 0:33,85 | 0:32,65 | 0:32,99 | 0:32,99 | |
| 15 | Plodda | 0:33,75 | 0:33,75 | 0:30,23 | 0:33,75 | 0:28,06 | 0:34,27 | 0:34,27 | |
| 16 | Kemberg-Rotta | 0:35,50 | 0:35,50 | 0:27,96 | 0:35,50 | k.W. | k.W. | k.W. | 11 |
| 17 | Wulfen | 0:40,41 | 0:35,15 | 0:40,41 | 0:40,41 | 0:49,48 | 0:52,80 | 0:52,80 | |
| 18 | Dornbock | 0:41,34 | 0:53,72 | 0:55,27 | 0:55,27 | 0:41,34 | 0:39,84 | 0:41,34 | |
| 19 | Arnum | 0:54,02 | 0:54,02 | 0:51,44 | 0:54,02 | 0:53,20 | 0:58,32 | 0:58,32 | |
| k.W. = keine Wertung bzw. Abbruch | |||||||||
Frauen
| Platz | Mannschaft | Wertungszeit | Lauf 1 | Lauf 2 | ||||
| Ziel 1 (links) | Ziel 2 (rechts) | Laufzeit | Ziel 1 (links) | Ziel 2 (rechts) | Laufzeit | |||
| 1 | Zabitz | 0:34,58 | 0:31,68 | 0:34,58 | 0:34,58 | k.W. | k.W. | k.W. |
| k.W. = keine Wertung bzw. Abbruch | ||||||||