Wettkampfergebnisse

10.Wasserturmpokallauf

05.09.2009

Reinsdorf


 Männer

Platz Mannschaft Wertungszeit Lauf 1 Lauf 2 Platz
Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit SAC
1 Nudersdorf II 0:22,61 0:23,22 0:23,20 0:23,22 0:22,03 0:22,61 0:22,61 1
2 Buch 0:23,27 0:23,15 0:23,27 0:23,27 0:25,41 0:25,90 0:25,90 2
3 Rahnsdorf 0:24,77 0:44,58 0:45,01 0:45,01 0:24,77 0:24,62 0:24,77 3
4 Storkau 0:24,83 k.W. k.W. k.W. 0:24,67 0:24,83 0:24,83 4
5 Stendal 0:26,58 0:26,58 0:25,99 0:26,58 0:27,00 0:30,05 0:30,05 5
6 Hohndorf 0:26,78              
7 Stegelitz 0:27,51 k.W. k.W. k.W. 0:27,51 0:26,53 0:27,51 6
8 Schmilkendorf 0:28,27 0:27,39 0:28,27 0:28,27 0:40,40 0:40,40 0:40,40 7
9 Nudersdorf I 0:28,77 0:28,77 0:20,91 0:28,77 0:36,42 0:36,01 0:36,42 8
10 Bernburg 0:30,29 0:33,75 0:27,12 0:33,75 0:30,29 0:27,15 0:30,29 9
11 Reinsdorf 0:47,58 0:37,84 0:47,58 0:47,58 k.W. k.W. k.W. 10
12 Kemberg/Rotta k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. 11
k.W. = keine Wertung bzw. Abbruch                

 

Ergebnisse 10.Wasserturmpokallauf Reinsdorf 05.09.2009 (PDF-file)