Wettkampfergebnisse

Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt 2009

12.09.2009

Salzwedel


Gesamtmannschaftswertung - Männer

1.Platz  Nudersdorf 1    6 Punkte
2.Platz  Thalheim        9 Punkte
3.Platz  Nudersdorf 2   12 Punkte
4.Platz  Stegelitz      19 Punkte
5.Platz  Helfta         19 Punkte
6.Platz  Halle          19 Punkte

Löschangriff - Männer

Platz Mannschaft Wertungszeit 1.Lauf 2.Lauf
1 Buch 0:22,90 0:22,90 0:23,07
2 Nudersdorf 1 0:23,13 0:23,13 0:27,63
3 Boßdorf 0:23,69 0:25,32 0:23,69
4 Storkau 0:24,22 0:38,43 0:24,22
5 Hohndorf 0:24,58 0:29,96 0:24,58
6 Rübeland 0:24,92 k.W. 0:24,92
7 Nudersdorf 2 0:25,24 0:25,24 k.W. 
8 Schmilkendorf 0:25,92 0:27,48 0:25,92
9 Thalheim 0:26,10 0:26,10 0:26,26
10 Rosperwenda 0:26,65 0:27,33 0:26,65
11 Obschütz 0:26,82 0:27,13 0:26,82
12 Bornum 0:27,09 0:28,33 0:27,09
13 Stemmern 0:27,23 0:30,88 0:27,23
14 Kaulitz 0:27,39 0:27,39 k.W.
15 Bernburg 0:27,55 0:43,85 0:27,55
16 Zabitz 0:27,82 0:27,82 k.W. 
17 Stegelitz 0:28,20 0:28,62 0:28,20
18 Schartau 0:28,21 0:39,03 0:28,21
19 Halle-Diemitz 0:28,71 0:28,71 0:31,24
20 Löberitz 0:28,74 0:28,74 0:42,06
21 Löderburg 0:28,98 0:29,50 0:28,98
22 Helfta 0:29,26 k.W. 0:29,26
23 Hettstedt 0:29,59 0:29,59 0:31,31
24 Kathendorf 0:29,89 0:29,89 0:36,31
25 Balgstädt 0:30,33 0:30,33 0:39,24
26 Teutschenthal 0:30,53 0:32,47 0:30,53
27 Ditfurt 0:31,78 k.W. 0:31,78
28 Kleinhelmsdorf 0:32,47 0:32,47 0:33,92
29 Wegeleben 0:33,22 0:35,21 0:33,22
30 Böddensell 0:33,68 0:33,68 k.W.
31 Kortenbeck 0:34,68 0:34,68 0:41,87
32 Salzwedel-Brietz 0:35,13 0:57,04 0:35,13
33 Stendal 0:35,25 0:35,25 0:52,46
34 Gröningen 0:36,42 0:56,73 0:36,42
35 Eichstädt 0:37,33 0:37,33 0:38,10
36 Lochau 0:39,20 0:41,99 0:39,20
37 Roßlau 0:39,30 0:47,23 0:39,30
38 Wiepke 0:39,66 0:39,66 0:44,72
39 Dessau - Süd 0:41,96 0:47,35 0:41,96

k.W. = keine Wertung

Löschangriff - Frauen

Platz Mannschaft Wertungszeit 1.Lauf 2.Lauf
1 Buch 0:31,06 0:32,44 0:31,06
2 Lüderitz 0:31,69 0:31,69 0:48,74
3 Boßdorf 0:31,97 k.W. 0:31,97
4 Weißewarthe 0:32,31 0:32,31 0:34,61
5 Fahrendorf 0:33,02 0:35,49 0:33,02
6 Niegripp 0:33,46 0:33,46 0:33,88
7 Rahnsdorf 0:34,88 k.W. 0:34,88
8 Billroda 0:34,99 0:39,52 0:34,99
9 Peckfitz 0:35,42 0:37,54 0:35,42
10 Zabitz 0:35,65 0:35,65 1:23,32
11 Piesdorf 0:36,14 0:36,14 0:41,28
12 Storkau 0:36,68 0:36,68 k.W.
13 Wallhausen 0:37,42 0:37,42 0:42,03
14 Helfta 0:37,72 0:38,92 0:37,72
15 Elbingerode 0:38,00 0:40,84 0:38,00
16 Könnern 0:38,46 0:38,46 0:45,68
17 Gentha 0:38,77 0:49,82 0:38,77
18 Böddensell 0:39,14 0:44,94 0:39,14
19 Meisdorf-Reinstedt 0:39,65 0:54,27 0:39,65
20 Reinsdorf 0:40,36 0:42,25 0:40,36
21 Wegeleben 0:41,53 0:41,53 0:43,14
22 Cheine 0:42,11 0:42,11 k.W. 
23 Goseck 0:42,12 0:42,64 0:42,12
24 Wennungen 0:43,19 0:57,86 0:43,19
25 Roßlau 0:43,99 0:43,99 1:01,46
26 Kreypau 0:44,58 0:44,58 0:45,87
27 Jeggeleben 0:45,20 0:45,20 1:08,13
28 Garitz k.W. k.W. k.W.

k.W. = keine Wertung