2. Rolandpokal
08.05.2010
Buch
Männer - Löschangriff
| Platz | Mannschaft | Wertungszeit | Lauf 1 | Lauf 2 | Platz | ||||
| Ziel 1 (links) | Ziel 2 (rechts) | Laufzeit | Ziel 1 (links) | Ziel 2 (rechts) | Laufzeit | SAC | |||
| 1 | Buch | 0:22,66 | 0:22,57 | 0:25,38 | 0:25,38 | 0:22,36 | 0:22,66 | 0:22,66 | 1 |
| 2 | Hachelbich | 0:23,10 | 0:23,10 | 0:22,02 | 0:23,10 | 0:27,95 | 0:28,32 | 0:28,32 | |
| 3 | Nudersdorf 2 | 0:23,27 | 0:22,41 | 0:23,43 | 0:23,43 | 0:23,27 | 0:22,76 | 0:23,27 | 2 |
| 4 | Nudersdorf 1 | 0:23,98 | 0:22,28 | 0:23,98 | 0:23,98 | k.W. | k.W. | k.W. | 3 |
| 5 | Rahnsdorf | 0:24,19 | 0:23,75 | 0:24,19 | 0:24,19 | 0:29,37 | 0:27,12 | 0:29,37 | 4 |
| 6 | Storkau | 0:24,29 | 0:24,29 | 0:24,12 | 0:24,29 | k.W. | k.W. | k.W. | 5 |
| 7 | Stendal | 0:24,82 | 0:24,63 | 0:24,82 | 0:24,82 | 0:36,47 | 0:36,19 | 0:36,47 | 6 |
| 8 | Plodda | 0:25,09 | 0:24,87 | 0:27,11 | 0:27,11 | 0:25,03 | 0:25,09 | 0:25,09 | 7 |
| 9 | Zabitz | 0:25,34 | 0:25,34 | 0:25,34 | 0:25,34 | 0:30,70 | 0:34,45 | 0:34,45 | 8 |
| 10 | Kläden | 0:25,90 | 0:35,40 | 0:37,91 | 0:37,91 | 0:25,07 | 0:25,90 | 0:25,90 | |
| 11 | Schmilkendorf | 0:26,10 | 0:25,92 | 0:31,72 | 0:31,72 | 0:25,28 | 0:26,10 | 0:26,10 | 9 |
| 12 | Elbingerode | 0:26,21 | 0:26,21 | 0:25,31 | 0:26,21 | 0:27,51 | 0:27,30 | 0:27,51 | 10 |
| 13 | Eichstedt | 0:26,54 | 0:27,69 | 0:27,59 | 0:27,69 | 0:26,54 | 0:25,68 | 0:26,54 | 11 |
| 14 | Stegelitz | 0:27,45 | 0:41,00 | 0:41,43 | 0:41,43 | 0:24,93 | 0:27,45 | 0:27,45 | 12 |
| 15 | Kaulitz | 0:27,90 | 0:24,64 | 0:27,90 | 0:27,90 | 0:26,94 | 0:32,21 | 0:32,21 | 13 |
| 16 | Bernburg | 0:29,06 | 0:27,10 | 0:29,06 | 0:29,06 | 0:32,04 | 0:30,12 | 0:32,04 | 14 |
| 17 | Borstel | 0:30,62 | 0:32,38 | 0:59,17 | 0:59,17 | 0:30,62 | 0:28,84 | 0:30,62 | |
| 18 | Lossa | 0:30,79 | 0:32,99 | 0:46,89 | 0:46,89 | 0:30,79 | 0:28,71 | 0:30,79 | 15 |
| 19 | Gollma | 0:33,51 | 0:33,51 | 0:31,54 | 0:33,51 | k.W. | k.W. | k.W. | 16 |
| 20 | Elversdorf | 0:40,30 | 0:46,32 | 0:34,88 | 0:46,32 | 0:40,30 | 0:35,56 | 0:40,30 | 17 |
| 21 | Weißewarthe | 0:47,46 | 0:36,35 | 0:47,46 | 0:47,46 | 0:44,39 | 0:50,72 | 0:50,72 | |
| 22 | Bölsdorf | 0:50,72 | 1:00,74 | 0:59,45 | 1:00,74 | 0:49,44 | 0:50,72 | 0:50,72 | |
| 23 | Uenglingen | 0:52,03 | 1:00,40 | 0:56,17 | 1:00,40 | 0:50,64 | 0:52,03 | 0:52,03 | |
| 24 | Hettstedt | 0:53,19 | k.W. | k.W. | k.W. | 0:49,05 | 0:53,19 | 0:53,19 | 18 |
| 25 | Badingen | 1:10,09 | 1:16,04 | 0:54,97 | 1:16,04 | 1:10,09 | 1:05,77 | 1:10,09 | |
| 26 | Kehnert | k.W. | k.W. | k.W. | k.W. | k.W. | k.W. | k.W. | |
| 27 | Löderburg | k.W. | k.W. | k.W. | k.W. | k.W. | k.W. | k.W. | 19 |
| k.W. = keine Wertung bzw. Abbruch | |||||||||
Ergebnisse 2.Rolandpokal Buch Löschangriff Männer 08.05.2010 (PDF-file)
Frauen - Löschangriff
| Platz | Mannschaft | Wertungszeit | Lauf 1 | Lauf 2 | ||||
| Ziel 1 (links) | Ziel 2 (rechts) | Laufzeit | Ziel 1 (links) | Ziel 2 (rechts) | Laufzeit | |||
| 1 | Buch | 0:29,64 | 0:35,77 | 0:37,05 | 0:37,05 | 0:28,61 | 0:29,64 | 0:29,64 |
| 2 | Lüderitz | 0:35,88 | 0:36,20 | 0:36,14 | 0:36,20 | 0:34,10 | 0:35,88 | 0:35,88 |
| 3 | Weißewarte | 0:40,97 | 0:42,26 | 0:36,08 | 0:42,26 | 0:40,97 | 0:33,19 | 0:40,97 |
| 4 | Elversdorf | 0:42,44 | 0:41,39 | 0:42,44 | 0:42,44 | k.W. | k.W. | k.W. |
Ergebnisse 2.Rolandpokal Buch Löschangriff Frauen 08.05.2010 (PDF-file)
100m Hindernisbahn
| Platz | Teilnehmer |
Wertungszeit [Sekunden] |
Lauf 1 | Lauf 2 | Platz |
| [Sekunden] | [Sekunden] | SAC | |||
| 1 |
Christian Engel FF Hachelbich |
19,71 | 19,71 | k.W. | |
| 2 |
Roy Schlegel FF Hachelbich |
20,23 | 20,23 | k.W. | |
| 3 |
Enrico Hahn Team Nudersdorf |
20,24 | 20,40 | 20,24 | 1 |
| 4 |
Marten Riemann FF Buch |
20,87 | 21,09 | 20,87 | 2 |
| 5 |
Matthias Kraus Team Nudersdorf |
21,07 | 21,95 | 21,07 | 3 |
| 6 |
Philip Liebchen FF Buch |
21,67 | 21,67 | k.W. | 4 |
| 7 |
Patrick Kalkenings Team Nudersdorf |
21,71 | 21,99 | 21,71 | 5 |
| 8 |
Benjamin Schlalos Team Nudersdorf |
22,02 | 22,02 | k.W. | 6 |
| 9 |
Toni Herrmann Team Nudersdorf |
22,05 | 22,05 | k.W. | 7 |
| 10 |
Andreas Bunk Team Nudersdorf |
22,24 | 22,37 | 22,24 | 8 |
| 11 |
Michael Tandel Team Nudersdorf |
22,42 | 22,42 | 22,94 | 9 |
| 12 |
Peter Winkler Team Nudersdorf |
22,55 | 22,81 | 22,55 | 10 |
| 13 |
Carsten Heutschke FF Buch |
22,68 | 22,68 | k.W. | 11 |
| 14 |
Florian Kropf FF Hachelbich |
22,81 | 22,81 | 23,60 | |
| 15 |
René Grunwald Team Nudersdorf |
24,25 | 24,39 | 24,25 | 12 |
| 16 |
Christoph Käsemeyer FF Bölsdorf |
24,26 | 32,93 | 24,26 | 13 |
| 17 |
Christopher Mattis FF Borstel |
24,37 | 24,37 | 25,33 | 14 |
| 18 |
Markus Mangelsdorf FF Badingen |
24,75 | 24,75 | k.W. | 15 |
| 19 |
Marco Dewindenat FF Borstel |
25,46 | 25,46 | 25,50 | 16 |
| 20 |
Andre Storjohann FF Borstel |
25,94 | 26,03 | 25,94 | 17 |
| 21 |
Uwe Setzepfandt FF Hachelbich |
27,75 | 27,75 | k.W. | |
| 22 |
Mike Wieczorek FF Stendal |
28,88 | 28,88 | k.W. | 18 |
| 23 |
Steven Lass FF Stendal |
29,17 | 29,17 | k.W. | 19 |
| 24 |
Christoph Wilkowsky FF Badingen |
k.W. | k.W. | k.W. | 20 |
| k.W. = keine Wertung bzw. Abbruch | |||||
| Platz | Teilnehmer Frauen |
Wertungszeit [Sekunden] |
| 1 |
Cindy Muleit FF Buch |
27,95 |
Ergebnisse 2.Rolandpokal Buch 100m-Hindernisbahn 08.05.2010 (PDF-file)