Feuerwehrwettkampf
22.05.2010
Hayna
Männer - DIN Pumpe
| Mannschaft | Lauf 1 | Lauf 2 | Wertungs-zeit [s] | Platz | ||||
| Ziel 1 | Ziel 2 | Laufzeit | Ziel 1 | Ziel 2 | Laufzeit | |||
| Nudersdorf | 22,77 | 21,71 | 22,77 | 23,93 | 22,41 | 23,93 | 22,77 | 1 |
| Zella | 22,29 | 23,40 | 23,40 | o.W. | o.W. | o.W. | 23,40 | 2 |
| Hayna | 22,88 | 24,34 | 24,34 | 25,75 | 27,07 | 27,07 | 24,34 | 3 |
| Halle-Diemitz | 24,43 | 25,42 | 25,42 | 25,98 | 32,37 | 32,37 | 25,42 | 4 |
| Sitzenroda | 25,90 | 24,98 | 25,90 | 28,27 | 27,52 | 28,27 | 25,90 | 5 |
| Storkau | 24,14 | 28,59 | 28,59 | 27,41 | 25,28 | 27,41 | 27,41 | 6 |
| Reinsdorf | 29,00 | 29,23 | 29,23 | 26,95 | 27,57 | 27,57 | 27,57 | 7 |
| Ihlow | 36,06 | 29,83 | 36,06 | 28,52 | 26,98 | 28,52 | 28,52 | 8 |
| Ziegelheim | 25,78 | 30,11 | 30,11 | 35,66 | 36,57 | 36,57 | 30,11 | 9 |
| Kabelketal 2 | 30,15 | 31,73 | 31,73 | 52,18 | 34,08 | 52,18 | 31,73 | 10 |
| Team Muldental | 32,04 | 26,66 | 32,04 | o.W. | o.W. | o.W. | 32,04 | 11 |
| Benndorf | 30,34 | 33,17 | 33,17 | o.W. | o.W. | o.W. | 33,17 | 12 |
| Gollma | 26,04 | 33,20 | 33,20 | o.W. | o.W. | o.W. | 33,20 | 13 |
| Kaufungen | 34,79 | 33,65 | 34,79 | 45,97 | 38,46 | 45,97 | 34,79 | 14 |
| Grepien | 37,23 | 32,52 | 37,23 | 32,71 | 34,98 | 34,98 | 34,98 | 15 |
| Klitzen | o.W. | o.W. | o.W. | 30,27 | 35,22 | 35,22 | 35,22 | 16 |
| Team Rübla | 40,23 | 35,50 | 40,23 | 36,60 | 39,16 | 39,16 | 39,16 | 17 |
| Kabelsketal | 43,52 | 43,32 | 43,52 | 47,67 | 46,23 | 47,67 | 43,52 | 18 |
Männer - TGL Pumpe
| Mannschaft | Lauf 1 | Lauf 2 | Wertungs-zeit [s] | Platz | ||||
| Ziel 1 | Ziel 2 | Laufzeit | Ziel 1 | Ziel 2 | Laufzeit | |||
| Zella | 25,08 | 27,29 | 27,29 | o.W.. | o.W. | o.W. | 27,29 | 1 |
| Sitzenroda | 36,02 | 28,97 | 36,02 | 28,29 | 28,00 | 28,29 | 28,29 | 2 |
| Team Rübla | 34,63 | 32,72 | 34,63 | 25,88 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 3 |
| Storkau | 33,24 | 31,24 | 33,24 | 28,99 | 28,24 | 28,99 | 28,99 | 4 |
| Hayna | 29,84 | 30,76 | 30,76 | 32,09 | 28,97 | 32,09 | 30,76 | 5 |
| Klietzen | 34,03 | 34,26 | 34,26 | 31,46 | 30,20 | 31,46 | 31,46 | 6 |
| Kabelsketal | 33,71 | 35,98 | 35,98 | 34,16 | 34,47 | 34,47 | 34,47 | 7 |
| Kabelketal 2 | 34,67 | 33,36 | 34,67 | 34,18 | 52,95 | 52,95 | 34,67 | 8 |
| Gollma | 34,41 | 40,31 | 40,31 | 36,44 | 34,86 | 36,44 | 36,44 | 9 |
| Elend | 43,00 | 34,53 | 43,00 | 50,71 | 56,13 | 56,13 | 43,00 | 10 |
| Wölpern | 47,79 | 49,97 | 49,97 | 46,19 | 42,42 | 46,19 | 46,19 | 11 |
| Gerbisdorf | 48,40 | 48,01 | 48,40 | 45,99 | 58,06 | 58,06 | 48,40 | 12 |
| Muldental | o.W. | o.w | o.W. | o.W. | o.W. | o.W. | o.W. | 13 |
| Ü 300 Lissa | 47,58 | 50,87 | 50,87 | 43,39 | 44,18 | 44,18 | 44,18 | 1 |
Frauen - DIN Pumpe
| Mannschaft | Lauf 1 | Lauf 2 | Wertungs-zeit [s] | Platz | ||||
| Ziel 1 | Ziel 2 | Laufzeit | Ziel 1 | Ziel 2 | Laufzeit | |||
| Storkau | 30,92 | 33,60 | 33,60 | 38,42 | 33,30 | 38,42 | 33,60 | 1 |
| Kabelsketal | 37,98 | 31,02 | 37,98 | 33,65 | 33,94 | 33,94 | 33,94 | 2 |
| Hayna | 39,32 | 41,26 | 41,26 | 34,86 | 32,97 | 34,86 | 34,86 | 3 |
| Reinsdorf | 40,81 | 48,79 | 48,79 | 31,06 | 36,18 | 36,18 | 36,18 | 4 |
| Makranstädt | 41,50 | 52,66 | 52,66 | 51,99 | 36,18 | 51,99 | 51,99 | 5 |
Frauen - TGL Pumpe
| Mannschaft | Lauf 1 | Lauf 2 | Wertungs-zeit [s] | Platz | ||||
| Ziel 1 | Ziel 2 | Laufzeit | Ziel 1 | Ziel 2 | Laufzeit | |||
| Hayna | 57,37 | 40,60 | 57,37 | 34,79 | 33,80 | 34,79 | 34,79 | 1 |
| Storkau | 40,68 | 42,24 | 42,24 | 47,00 | 47,46 | 47,46 | 42,24 | 2 |
| Oberharz | 46,98 | 43,86 | 46,98 | 40,56 | 50,40 | 50,40 | 46,98 | 3 |