Wettkampfergebnisse

6. Pokallauf

03.07.2010

Bernburg


Männer - Löschangriff

Platz Mannschaft Wertungszeit Lauf 1 Lauf 2 Platz
Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit SAC
1 Nudersdorf I 0:21,15 0:20,72 0:21,15 0:21,15 0:21,17 0:20,75 0:21,17 1
2 Hohndorf 0:22,30 0:21,10 0:22,30 0:22,30 0:22,46 0:22,47 0:22,47 2
3 Rahnsdorf 0:22,36 0:32,32 0:31,68 0:32,32 0:22,35 0:22,36 0:22,36 3
4 Stendal 0:22,62 0:22,45 0:22,62 0:22,62 0:23,46 0:23,74 0:23,74 4
5 Storkau 0:22,73 0:22,60 0:22,73 0:22,73 0:23,30 0:22,89 0:23,30 5
6 Plodda 0:23,36 0:23,06 0:23,36 0:23,36 0:25,05 0:22,81 0:25,05 6
7 Nudersdorf II 0:23,58 0:24,00 0:22,19 0:24,00 0:23,58 0:23,30 0:23,58 7
8 Buch 0:23,59 0:22,23 0:24,84 0:24,84 0:22,46 0:23,59 0:23,59 8
9 Halle/Diemitz 0:23,85 0:23,50 0:23,85 0:23,85 k.W. k.W. k.W.  
10 Eichstedt 0:24,46 0:24,46 0:24,18 0:24,46 k.W. k.W. k.W. 9
11 Kaulitz 0:24,48 0:23,23 0:24,82 0:24,82 0:23,53 0:24,48 0:24,48 10
12 Elbingerode 0:24,58 0:23,38 0:24,64 0:24,64 0:24,36 0:24,58 0:24,58 11
13 Gollma 0:25,13 0:31,97 0:31,40 0:31,97 0:25,13 0:24,74 0:25,13 12
14 Dittfurt 0:26,69 0:34,23 0:34,00 0:34,23 0:26,69 0:26,53 0:26,69  
15 Bernburg 0:28,69 0:28,69 0:26,73 0:28,69 0:33,32 0:27,54 0:33,32 13
16 Güsten II 0:31,63 0:31,63 0:31,30 0:31,63 0:33,40 0:33,54 0:33,54  
17 Hettstedt 0:35,80 0:25,01 0:35,80 0:35,80 k.W. k.W. k.W. 14
18 Güsten I 0:36,26 0:36,95 0:31,49 0:36,95 0:36,26 0:34,67 0:36,26  
19 Baalberge 0:38,33 0:38,33 0:36,20 0:38,33 0:38,42 0:36,03 0:38,42  
k.W. = keine Wertung bzw. Abbruch                

Männer - 100m Hindernisbahn

Platz Teilnehmer Wertungszeit
[Sekunden]
Lauf 1 Lauf 2 Platz
[Sekunden] [Sekunden] SAC
1 Patrick Kalkenings
Team Nudersdorf
20,12 20,12 20,25 1
2 Enrico Hahn
Team Nudersdorf
20,24 20,24 k.W. 2
3 Marten Riemann
FF Buch
20,30 20,30 21,24 3
4 Matthias Kraus
Team Nudersdorf
20,64 20,64 20,74 4
5 Philip Liebchen
FF Buch
21,14 22,46 21,14 5
6 Andreas Bunk
Team Nudersdorf
21,20 22,47 21,20 6
7 Toni Herrmann
Team Nudersdorf
21,33 21,33 k.W. 7
8 Peter Winkler
Team Nudersdorf
21,34 21,95 21,34 8
9 Michael Tandel
Team Nudersdorf
21,71 k.W. 21,71 9
10 Florian Homuth
Team Nudersdorf
22,14 22,14 k.W. 10
11 Benjamin Schlalos
Team Nudersdorf
22,35 22,35 22,57 11
12 Christian Rose
Team Nudersdorf
22,91 22,91 k.W. 12
13 Daniel Sprafke
FF Lossa
23,60 23,60 26,31 13
14 René Grunwald
Team Nudersdorf
24,21 24,21 24,28 14
15 Till Zimmermann
Team Nudersdorf
25,08 25,87 25,08 15
k.W. = keine Wertung bzw. Abbruch