Feuerwehrfest
03.07.2010
Zella
Frauen
| Platz | Mannschaft |
Wertungszeit [Sekunden] |
| 1 | Mengelrode | 26,28 |
| 2 | Hohengandern | 41,63 |
Männer - DIN-Pumpe
| Platz | Mannschaft |
Wertungszeit [Sekunden] |
| 1 | Zella | 21,76 |
| 2 | Großwelsbach | 22,29 |
| 3 | Mengelrode | 23,52 |
| 4 | Wittgendorf | 23,60 |
| 5 | Mihla | 23,71 |
| 6 | Gamstädt | 24,39 |
| 7 | Hüpstedt | 24,69 |
| 8 | Frienstedt | 25,74 |
| 9 | Marolterode | 26,29 |
| 10 | Hohengandern | 32,16 |
| 11 | Ershausen 1 | 32,56 |
| 12 | Ershausen 2 | 41,20 |
Männer - TGL-Pumpe
| Platz | Mannschaft |
Wertungszeit [Sekunden] |
| 1 | Branderode | 24,36 |
| 2 | Rübeland | 26,34 |
| 3 | Jecha | 27,16 |
| 4 | Niedersachswerfen | 28,46 |
| 5 | Kleinbrüchter | 32,53 |
| 6 | Günterode | 33,48 |
| 7 | Issersheiligen | 36,69 |
| 8 | Hohenbergen | 37,82 |
Ergebnisse Feuerwehrfest Zella 03.07.2010 (PDF-file)