SUPERCUP 2010
28.08.2010
Lutherstadt Wittenberg
Männer - Löschangriff
| Platz | Mannschaft | Wertungszeit | Lauf 1 | Lauf 2 | ||||
| Ziel 1 (links) | Ziel 2 (rechts) | Laufzeit | Ziel 1 (links) | Ziel 2 (rechts) | Laufzeit | |||
| 1 | Nudersdorf 1 | 0:21,43 | 0:21,49 | 0:20,88 | 0:21,49 | 0:21,43 | 0:20,78 | 0:21,43 |
| 2 | Klein Radden | 0:21,46 | 0:21,37 | 0:21,91 | 0:21,91 | 0:21,29 | 0:21,46 | 0:21,46 |
| 3 | Buch | 0:21,48 | 0:21,70 | 0:21,93 | 0:21,93 | 0:20,97 | 0:21,48 | 0:21,48 |
| 4 | Neschholz | 0:21,57 | 0:39,40 | 0:38,90 | 0:39,40 | 0:21,29 | 0:21,57 | 0:21,57 |
| 5 | Zella | 0:21,80 | 0:21,73 | 0:21,80 | 0:21,80 | 0:22,55 | 0:20,26 | 0:22,55 |
| 6 | Lauba | 0:22,30 | 0:25,66 | 0:25,19 | 0:25,66 | 0:22,30 | 0:20,78 | 0:22,30 |
| 7 | Nudersdorf 2 | 0:22,36 | 0:22,35 | 0:22,36 | 0:22,36 | ungültig | ungültig | ungültig |
| 8 | Team Boizetal | 0:22,38 | 0:22,38 | 0:21,84 | 0:22,38 | 0:22,90 | 0:22,10 | 0:22,90 |
| 9 | Hohndorf | 0:22,50 | 0:22,33 | 0:22,74 | 0:22,74 | 0:22,50 | 0:21,51 | 0:22,50 |
| 10 | Stücken | 0:22,52 | 0:24,73 | 0:23,05 | 0:24,73 | 0:21,72 | 0:22,52 | 0:22,52 |
| 11 | Neuendorf | 0:22,64 | 0:21,31 | 0:22,71 | 0:22,71 | 0:22,64 | 0:22,20 | 0:22,64 |
| 12 | Wilmersdorf Stöberitz | 0:23,28 | 0:30,46 | 0:32,85 | 0:32,85 | 0:23,28 | 0:21,92 | 0:23,28 |
| 13 | Gresse | 0:23,48 | 0:22,75 | 0:23,73 | 0:23,73 | 0:23,48 | 0:21,75 | 0:23,48 |
| 14 | Stendal | 0:23,48 | 0:23,24 | 0:23,48 | 0:23,48 | 0:31,18 | 0:28,71 | 0:31,18 |
| 15 | Stove | 0:23,69 | 0:24,48 | 0:25,16 | 0:25,16 | 0:23,45 | 0:23,69 | 0:23,69 |
| 16 | Seddin | 0:23,84 | 0:25,80 | 0:22,69 | 0:25,80 | 0:23,84 | 0:23,60 | 0:23,84 |
| 17 | Taura | 0:23,94 | 0:24,54 | 0:24,28 | 0:24,54 | 0:23,31 | 0:23,94 | 0:23,94 |
| 18 | Boßdorf | 0:24,42 | 0:25,54 | 0:27,01 | 0:27,01 | 0:24,42 | 0:23,19 | 0:24,42 |
| 19 | Hohen Viecheln | 0:24,69 | ungültig | ungültig | ungültig | 0:24,69 | 0:23,63 | 0:24,69 |
| 20 | Hachelbich | 0:25,06 | 0:25,06 | 0:23,60 | 0:25,06 | ungültig | ungültig | ungültig |
| 21 | Team MV | 0:27,37 | 0:27,08 | 0:30,29 | 0:30,29 | 0:27,37 | 0:26,24 | 0:27,37 |
| 22 | Wülknitz | 0:27,77 | 0:34,53 | 0:35,28 | 0:35,28 | 0:27,77 | 0:24,88 | 0:27,77 |
| 23 | Merzdorf | 0:28,36 | 0:34,42 | 0:22,94 | 0:34,42 | 0:28,36 | 0:23,96 | 0:28,36 |
| 24 | Groß Schacksdorf | 0:31,32 | 0:28,79 | 0:31,32 | 0:31,32 | ungültig | ungültig | ungültig |
Frauen - Löschangriff
| Platz | Mannschaft | Wertungszeit | Lauf 1 | Lauf 2 | ||||
| Ziel 1 (links) | Ziel 2 (rechts) | Laufzeit | Ziel 1 (links) | Ziel 2 (rechts) | Laufzeit | |||
| 1 | Stücken | 0:26,81 | 0:28,94 | 0:27,85 | 0:28,94 | 0:26,81 | 0:26,74 | 0:26,81 |
| 2 | Team Lausitz | 0:27,81 | 0:27,83 | 0:27,32 | 0:27,83 | 0:27,81 | 0:27,22 | 0:27,81 |
| 3 | Buch | 0:27,96 | 0:27,96 | 0:27,51 | 0:27,96 | 0:27,37 | 0:30,26 | 0:30,26 |
| 4 | Gehren | 0:28,67 | 0:28,67 | 0:26,48 | 0:28,67 | 0:29,18 | 0:25,61 | 0:29,18 |
| 5 | Boßdorf | 0:28,91 | 0:28,91 | 0:27,52 | 0:28,91 | 0:29,19 | 0:29,11 | 0:29,19 |
| 6 | Neuendorf | 0:28,94 | 0:30,07 | 0:29,92 | 0:30,07 | 0:26,97 | 0:28,94 | 0:28,94 |
| 7 | Team MV | 0:29,71 | ungültig | ungültig | ungültig | 0:29,71 | 0:28,49 | 0:29,71 |
| 8 | Hachelbich | 0:30,27 | 0:36,58 | 0:40,74 | 0:40,74 | 0:30,27 | 0:29,42 | 0:30,27 |
| 9 | Zinndorf | 0:31,06 | 0:32,73 | 0:32,59 | 0:32,73 | 0:31,06 | 0:29,46 | 0:31,06 |
| 10 | Lindholz | 0:31,19 | 0:31,19 | 0:29,89 | 0:31,19 | 0:32,19 | 0:29,11 | 0:32,19 |
| 11 | Teupitz | 0:31,60 | 0:46,09 | 0:44,39 | 0:46,09 | 0:31,60 | 0:28,82 | 0:31,60 |
| 12 | Kemnitz | 0:32,47 | 0:32,47 | 0:31,25 | 0:32,47 | 0:41,35 | 0:30,41 | 0:41,35 |
| 13 | Lüderitz | 0:33,26 | 0:31,05 | 0:33,26 | 0:33,26 | 0:31,58 | 0:34,73 | 0:34,73 |
| 14 | Sabrodt | 0:33,84 | 0:33,84 | 0:30,42 | 0:33,84 | 0:40,67 | 0:40,78 | 0:40,78 |
| 15 | Plasten | 0:38,74 | 0:43,58 | 0:31,99 | 0:43,58 | 0:38,74 | 0:28,31 | 0:38,74 |
Männer - 4 x 100m - Staffel
| Platz | Mannschaft | Wertungszeit |
| 1 | Team MV - A | 1:04,21 |
| 2 | Taura - A | 1:04,30 |
| 3 | Nudersdorf 2 - A | 1:08,37 |
| 4 | Nudersdorf 1 - A | 1:09,22 |
| 5 | Team MV - B | 1:11,34 |
| 6 | Sabrodt | 1:11,64 |
| 7 | Taura - B | 1:13,15 |
| 8 | Nudersdorf 2 - B | 1:17,72 |
| 9 | Hachelbich | 1:17,81 |
| 10 | Seddin | 1:20,94 |
| 11 | Nudersdorf 1 - B | 1:54,94 |
| 12 | Buch | ungültig |
Frauen - 4 x 100m - Staffel
| Platz | Mannschaft | Wertungszeit |
| 1 | Team MV - A | 1:10,80 |
| 2 | Gehren | 1:15,19 |
| 3 | Hachelbich | 1:15,29 |
| 4 | Team Lausitz - A | 1:15,75 |
| 5 | Team Lausitz - B | 1:17,09 |
| 6 | Team MV - B | 1:18,20 |
| 7 | Groß Plasten | 1:25,03 |
Männer - 100m - Hindernislauf
| Platz | Teilnehmer | Wertungszeit | 1.Versuch | 2.Versuch |
| 1 | Hempel, Andreas | 0:18,56 | 0:18,56 | 0:21,53 |
| 2 | Lehmann, Christian | 0:18,88 | ungültig | 0:18,88 |
| 3 | Laue, Marian | 0:19,08 | 0:19,08 | 0:19,43 |
| 4 | Sellenk,Torsten | 0:19,20 | 0:19,20 | 0:20,02 |
| 5 | Schlegel, Roy | 0:19,24 | 0:19,24 | 0:19,67 |
| 6 | Kelch, David | 0:19,30 | 0:19,30 | 0:20,90 |
| 7 | Lindner, Sven | 0:19,46 | 0:19,46 | 0:20,02 |
| 8 | Quade, Klaus-Dieter | 0:19,54 | ungültig | 0:19,54 |
| 9 | Frye, Eric | 0:19,58 | 0:19,58 | 0:21,07 |
| 10 | Hahn, Enrico | 0:19,65 | 0:19,80 | 0:19,65 |
| 11 | Köster, Klaus | 0:19,75 | 0:19,75 | 0:20,89 |
| 12 | Lückemann, Patrick | 0:19,86 | 0:19,86 | ungültig |
| 13 | Riemann, Marten | 0:19,89 | 0:19,89 | 0:20,69 |
| 14 | Bürger, Danilo | 0:20,30 | 0:20,30 | 0:22,35 |
| 15 | Liebchen, Philip | 0:20,32 | 0:20,32 | 0:21,70 |
| 16 | Engel, Marcel | 0:20,35 | 0:21,76 | 0:20,35 |
| 17 | Kalkenings, Patrick | 0:20,46 | ungültig | 0:20,46 |
| 18 | Reußner, Benedikt | 0:20,72 | 0:20,72 | 0:21,83 |
| 19 | Grosche, Christian | 0:20,77 | 0:20,77 | ungültig |
| 20 | Kraus, Matthias | 0:20,78 | 0:20,78 | 0:21,07 |
| 21 | Seide, Peter | 0:20,86 | 0:20,86 | ungültig |
| 22 | Kremp, Manfred | 0:21,06 | ungültig | 0:21,06 |
| 23 | Rose, Christian | 0:21,19 | 0:21,19 | 0:24,67 |
| 24 | Barthel, René | 0:21,22 | 0:21,22 | ungültig |
| 25 | Winkler, Peter | 0:21,23 | 0:21,47 | 0:21,23 |
| 26 | Schlapmann, Stefan | 0:21,24 | 0:21,24 | 0:21,75 |
| 27 | Bressler, Ludwig | 0:21,62 | 0:22,47 | 0:21,62 |
| 28 | Tandel, Michael | 0:21,65 | 0:21,65 | ungültig |
| 29 | Bunk, Andreas | 0:21,68 | 0:21,68 | 0:22,53 |
| 30 | Hänelt, Ronny | 0:21,86 | 0:21,86 | ungültig |
| 31 | Scheibe, Gerd | 0:22,14 | 0:22,59 | 0:22,14 |
| 32 | Köster, Steffen | 0:22,20 | 0:22,20 | 0:22,46 |
| 33 | Hohmut, Florian | 0:22,28 | ungültig | 0:22,28 |
| 34 | Tessin, Christian | 0:22,31 | 0:22,31 | 0:23,81 |
| 35 | André, Sven | 0:22,54 | 0:22,54 | ungültig |
| 36 | Schlalos, Benny | 0:22,71 | 0:22,71 | 0:23,96 |
| 37 | Grunwald, René | 0:23,36 | 0:23,62 | 0:23,36 |
| 38 | Schneider, André | 0:23,53 | 0:23,53 | 0:23,61 |
| 39 | Zimmermann, Till | 0:24,72 | 0:24,72 | ungültig |
| 40 | Herrmann, Toni | 0:27,37 | 0:27,37 | ungültig |
| 41 | Setzepfandt, Uwe | ungültig | ungültig | ungültig |
Frauen - 100m - Hindernislauf
| Platz | Teilnehmer | Wertungszeit | 1.Versuch | 2.Versuch |
| 1 | Marek, Stephanie | 0:19,79 | 0:20,04 | 0:19,79 |
| 2 | Schröder, Maria | 0:21,16 | 0:21,16 | 0:25,93 |
| 3 | Kuschke, Lisette | 0:21,17 | 0:21,23 | 0:21,17 |
| 4 | Lewa, Katrin | 0:21,42 | 0:21,42 | 0:22,12 |
| 5 | Schmalfuß, Catharina | 0:21,45 | 0:24,16 | 0:21,45 |
| 6 | Seide, Kirsten | 0:21,48 | 0:21,48 | 0:21,63 |
| 7 | Twieg, Marina | 0:21,50 | 0:21,50 | 0:22,27 |
| 8 | Schötz, Theresa | 0:22,08 | 0:22,52 | 0:22,08 |
| 9 | Henschkel, Julia | 0:22,16 | 0:22,16 | 0:22,33 |
| 10 | Schulze, Laura | 0:22,52 | 0:23,17 | 0:22,52 |
| 11 | Ewald, Anne | 0:22,82 | 0:23,77 | 0:22,82 |
| 12 | Schulze, Carmen | 0:22,89 | 0:23,61 | 0:22,89 |
| 13 | Noffke, Julia | 0:23,17 | 0:23,63 | 0:23,17 |
| 14 | Palme, Andrea | 0:24,11 | 0:24,11 | 0:24,15 |
| 15 | Krautschick, Kathlen | 0:24,45 | 0:24,45 | 0:25,62 |
| 16 | Wilde, Anna | 0:24,59 | 0:26,50 | 0:24,59 |
| 17 | Raunigk, Nicole | 0:25,90 | ungültig | 0:25,90 |
| 18 | Lehnert, Celina | 0:27,19 | 0:30,38 | 0:27,19 |
| 19 | Muleit, Cindy | 0:28,19 | 0:28,19 | ungültig |
| 20 | Renk, Kim | 0:29,97 | 0:29,97 | ungültig |
| 21 | Müller, Melanie | 0:32,46 | 0:32,46 | 0:34,81 |