Wettkampfergebnisse Löschangriff

7. Weltmeisterschaft im Feuerwehrsport

04.09.2011

Cottbus


Platz Land Wertungszeit
[Sekunden]
Lauf 1 Lauf 2
Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit
1 Tschechien 25,58 28,95 27,48 28,95 25,58 25,12 25,58
2 Russland 25,75 30,32 35,51 35,51 25,61 25,75 25,75
3 Slowakei 25,84 28,12 29,05 29,05 25,84 25,82 25,84
4 Weißrussland 25,94 25,94 25,45 25,94 31,44 25,87 31,44
5 Polen 26,49 26,34 26,49 26,49 30,60 29,45 30,60
6 Deutschland I 26,56 29,04 28,11 29,04 26,56 26,50 26,56
7 Kasachstan 28,11 30,06 33,65 33,65 28,11 27,22 28,11
a.K. Deutschland II 28,50 28,50 27,03 28,50 k.W. k.W. k.W.
8 Ukraine 28,54 k.W. k.W. k.W. 27,77 28,54 28,54
a.K. Österreich 28,85 34,54 27,05 34,54 28,85 26,83 28,85
9 Lettland 29,26 41,40 37,54 41,40 29,26 27,76 29,26
10 Litauen 30,14 36,61 27,47 36,61 29,02 30,14 30,14
11 Estland 30,89 29,02 30,89 30,89 33,56 33,96 33,96
12 Bulgarien 31,16 31,16 29,02 31,16 33,78 29,76 33,78
13 Aserbaidschan 31,60 38,50 38,50 38,50 31,60 28,40 31,60
14 Türkei 32,11 32,11 30,68 32,11 k.W. k.W. k.W.
15 Usbekistan 33,78 37,84 39,04 39,04 33,78 33,29 33,78
  Südkorea k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W.
k.W. = keine Wertung bzw. Abbruch              
a.K. = außer Konkurrenz              

WM-Pokal Männer 04.09.2011

Platz Mannschaft Wertungszeit
[Sekunden]
Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts)
1 Stücken 22,48 22,48 22,11
2 Nudersdorf 23,44 23,44 23,31
3 Neuendorf 23,75 22,39 23,75
4 Genschmar 23,93 23,93 23,41
5 Team Spree-Neiße 24,78 23,19 24,78
6 Forst (Horno) 25,40 24,79 25,40
7 Kleinbrüchter 25,48 24,81 25,48
8 Gahry 25,56 24,71 25,56
9 Lug 25,59 23,53 25,59
9 Willmersdorf/Stöbritz 25,59 25,59 24,42
11 Bluno 25,70 24,72 25,70
12 Schwerzko 26,24 26,24 25,56
13 Hähnchen 26,33 25,69 26,33
14 Gahlen 26,37 26,37 24,59
15 Großböhla 26,47 26,09 26,47
16 Beeskow 26,53 26,53 26,05
17 Merzdorf 26,89 26,89 22,61
18 Breitenau 27,34 25,84 27,34
19 Neschholz 27,36 23,82 27,36
20 Groß Schacksdorf 27,80 27,80 25,21
21 Sergen 28,44 27,71 28,44
22 Zerkwitz 28,56 28,56 25,93
23 Terpe 29,12 29,12 26,13
24 Zella 29,34 29,34 26,43
25 Sitzenroda 29,77 29,21 29,77
26 Radewiese 32,93 32,93 27,23
27 Wenzlow 35,09 35,09 25,59
28 Bresinchen 40,07 40,07 39,94
29 Krayne 49,54 49,54 43,00
30 Klein Gaglow 53,59 53,27 53,59
31 Ballendorf 76,45 76,45 67,67
32 Preititz 86,61 84,83 86,61
  Klein Radden k.W. k.W. k.W.
  Gehren k.W. k.W. k.W.
  Seddin k.W. k.W. k.W.
  Schwanebeck k.W. k.W. k.W.
  Buch k.W. k.W. k.W.
  Eichstedt k.W. k.W. k.W.
k.W. = keine Wertung bzw. Abbruch      

WM-Pokal Frauen 03.09.2011

Platz Mannschaft Wertungszeit
[Sekunden]
Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts)
1 Team Lausitz 26,85 26,85 26,67
2 Zeulenroda 27,47 27,47 27,36
3 Stücken 28,09 27,13 28,09
4 Vehra 28,12 28,12 27,65
5 Gehren 28,79 28,79 27,01
6 Mengelrode 29,40 29,40 26,49
7 Teupitz 31,19 29,89 31,19
8 Forst (Horno) 33,30 33,30 32,85
9 Neuendorf 33,61 31,24 33,61
10 Walddrehna 38,41 38,41 33,65
11 Markranstädt 39,03 37,03 39,03
12 Missen 39,94 39,73 39,94
13 Sergen 42,04 35,79 42,04
14 Kittlitz 43,95 43,95 43,26
15 Schwanebeck 49,25 49,25 47,21
16 Neuzelle 50,12 50,12 47,13
17 Gahry 54,64 51,37 54,64
  Buch k.W. k.W. k.W.
  Lüderitz k.W. k.W. k.W.
  Radewiese k.W. k.W. k.W.
k.W. = keine Wertung bzw. Abbruch