Sachsen-Anhalt-Cup-Lauf
24.09.2011
Lutherstadt Wittenberg / Nudersdorf
100m Hindernislauf
| Platz | Teilnehmer |
Wertungszeit [Sekunden] |
Lauf 1 | Lauf 2 |
| [Sekunden] | [Sekunden] | |||
| 1 | Tom Gehlert (Burkersdorf / TH) | 17,56 | 22,70 | 17,56 |
| 2 | Marian Laue (Team Lausitz / BB) | 17,71 | 17,71 | 19,29 |
| 3 | Sebastian Thäle (Team Lausitz / BB) | 18,13 | 18,13 | k.W. |
| 4 | René Frost (Team Lausitz / BB) | 18,86 | 18,86 | k.W. |
| 5 | Janis Zibell (Elsnig / TO) | 18,90 | 20,54 | 18,90 |
| 6 | Sebastian Melde (Team Lausitz / BB) | 19,06 | 19,28 | 19,06 |
| 7 | Matthias Kraus (Nudersdorf / WB) | 19,24 | 19,95 | 19,24 |
| 8 | Enrico Hahn (Nudersdorf / WB) | 19,32 | 19,69 | 19,32 |
| 9 | Erik Frey (Team Lausitz / BB) | 19,41 | 24,93 | 19,41 |
| 10 | Michael Tandel (Nudersdorf / WB) | 19,90 | 19,90 | 25,83 |
| 11 | Patrick Kalkenings (Nudersdorf / WB) | 19,91 | 19,97 | 19,91 |
| 12 | Christian Wegner (Elsnig / TO) | 20,04 | 20,06 | 20,04 |
| 13 | Olaf Kracke (Thalheim / ABI) | 20,12 | 20,12 | k.W. |
| 14 | Heiko Dademasch (Elsnig / TO) | 20,14 | 20,20 | 20,14 |
| 15 | Thomas Volkmer (Elsnig / TO) | 20,47 | 20,47 | 20,76 |
| 16 | Toni Herrmann (Nudersdorf / WB) | 20,52 | k.W. | 20,52 |
| 17 | Peter Winkler (Nudersdorf / WB) | 20,54 | 21,06 | 20,54 |
| 18 | Alexander Auner (Neuendorf / LDS) | 20,70 | 20,70 | 22,96 |
| 19 | Max Schneider (Elsnig / TO) | 20,83 | 20,91 | 20,83 |
| 20 | Florian Homuth (Nudersdorf / WB) | 20,89 | 20,89 | k.W. |
| 21 | Andreas Bunk (Nudersdorf / WB) | 20,92 | 20,92 | 21,10 |
| 22 | Olaf Riemer (Thalheim / ABI) | 20,96 | k.W. | 20,96 |
| 23 | Tino Nieber (Fahrendorf / SAW) | 21,00 | 21,30 | 21,00 |
| 24 | Michael Gulitz (Thalheim / ABI) | 21,00 | 21,71 | 21,00 |
| 25 | René Franzke (Neuendorf / LDS) | 21,17 | k.W. | 21,17 |
| 26 | Sebsatian Weseloh (Elsnig / TO) | 21,89 | 21,91 | 21,89 |
| 27 | Marcel Günther (Elsnig / To) | 22,25 | 22,25 | 22,60 |
| 28 | Till Zimmermann {Nudersdorf / WB) | 22,38 | 24,92 | 22,38 |
| 29 | Christian Mensdorf (Thalheim / ABI) | 22,42 | 22,42 | 22,46 |
| 30 | Daniel Sprafke (Lossa / BLK) | 23,15 | 23,15 | 24,85 |
| 31 | René Grunwald (Nudersdorf / WB) | 23,33 | 24,02 | 23,33 |
| 32 | Christian Rose (Nudersdorf / WP) | 26,88 | 26,88 | k.W. |
| k.W. = keine Wertung bzw. Abbruch | ||||
4x100m Feuerwehrhindernisstaffel
| Platz | Teilnehmer |
Wertungszeit [Sekunden] |
| 1 | Team Lausitz (SPN) | 62,27 |
| 2 | Team Nudersdorf B (WB) | 63,05 |
| 3 | Team Nudersdorf A (WB) | 66,57 |
| 4 | Team Elsnig B (TO) | 70,01 |
| 5 | Team Elsnig A (TO) | 70,48 |
| 6 | Team Nudersdorf C (WB) | 71,24 |
| 7 | OF Thalheim A (ABl) | 73,02 |
| 8 | FF Fahrendorf (SAW) | 84,03 |
| 9 | OF Thalheim B (ABl) | k.W. |
| k.W. = keine Wertung bzw. Abbruch | ||
Aufstieg mit der Hakenleiter
| Platz | Teilnehmer |
Wertungszeit [Sekunden] |
Lauf 1 | Lauf 2 |
| [Sekunden] | [Sekunden] | |||
| 1 | Tom Gehlert (Burkersdorf / TH) | 14,42 | 14,42 | k.W. |
| 2 | René Frost (Team Lausitz / SPN) | 15,10 | 17,01 | 15,10 |
| 3 | Sebastian Thäle (Team Lausitz / SPN) | 16,58 | 16,58 | 16,73 |
| 4 | Janis Zibell (Elsnig / TO) | 18,40 | 19,00 | 18,40 |
| 5 | Sebastian Melde (Team Lausitz / SPN) | 19,35 | 19,35 | 19,60 |
| 6 | Marian Laue (Team Lausitz / SPN) | 19,74 | 22,54 | 19,74 |
| 7 | Enrico Hahn (Nudersdorf / WB) | 20,51 | 21,14 | 20,51 |
| 8 | Christian Wegner (Elsnig / TO) | 20,67 | 21,91 | 20,67 |
| 9 | Michael Tandel (Nudersdorf / WB) | 21,28 | 21,28 | 22,95 |
| 10 | Olaf Riemer (Thalheim / ABI) | 21,35 | 29,13 | 21,35 |
| 11 | Michael Gulitz (Thalheim / ABI) | 21,63 | 21,63 | 24,45 |
| 12 | Florian Homuth (Nudersdorf / WB) | 21,78 | 27,48 | 21,78 |
| 13 | Toni Herrmann (Nudersdorf / WB) | 22,30 | 24,06 | 22,30 |
| 14 | Daniel Lüdecke (Thalheim / ABI) | 22,34 | 22,34 | 23,68 |
| 15 | Matthias Kraus (Nudersdorf / WB) | 22,75 | 22,75 | 24,47 |
| 16 | René Grunwald (Nudersdorf / WB) | 23,47 | 24,16 | 23,47 |
| 17 | Andreas Bunk (Nudersdorf / WB) | 24,31 | 30,12 | 24,31 |
| 18 | Christian Rose (Nudersdorf / WB) | 25,06 | 25,06 | 25,06 |
| 19 | Peter Winkler (Nudersdorf / WB) | 26,09 | 26,09 | 26,53 |
| 20 | Max Schneider (Elsnig / TO) | 26,40 | 31,13 | 26,40 |
| 21 | Erik Frey (Team Lausitz / SPN) | 26,55 | 26,55 | 27,23 |
| 22 | Till Zimmermann (Nudersdorf / WB) | 27,17 | 28,61 | 27,17 |
| 23 | Heiko Dademasch (Elsnig / TO) | 27,43 | 27,43 | 28,10 |
| 24 | Sebastian Weseloh (Elsnig / TO) | 27,86 | 27,86 | 32,32 |
| 25 | Marcel Günther (Elsnig / TO) | 28,86 | 28,86 | 29,06 |
| 26 | Christian Mensdorf (Thalheim / ABI) | 34,63 | 34,63 | 37,88 |
| k.W. = keine Wertung bzw. Abbruch | ||||
Teamsteigen
| Platz | Teilnehmer |
Wertungszeit [Sekunden] |
| 1 | Gehlert, Tom (Burkersdorf / TH) | 30,91 |
| Frost, René (Team Lausitz / SPN) | ||
| 2 | Zibell, Janis (Elsnig / TO) | 36,14 |
| Wegner, Ghristian (Elsnig / TO) | ||
| 3 | Melde, Sebastian (Team Lausitz / SPN) | 37,26 |
| Thäle, Sebastian (Team Lausitz / SPN) | ||
| 4 | Grunwald, René (Nudersdorf / WB) | 43,51 |
| Bastisch, Benny (Team Lausitz / SPN) | ||
| 5 | Tandel, Michael (Nudersdorf / WB) | 45,53 |
| Hahn, Enrico (Nudersdorf / WB) | ||
| 6 | Rose, Christian ( Nudersdorf / WB) | 47,06 |
| Herrmann, Toni ( Nudersdorf / WB) | ||
| 7 | Hohmut, Florian (Nudersdorf / WB) | 52,71 |
| Kraus, Matthias (Nudersdorf / WB) | ||
| 8 | Zimmermann, Till (Nudersdorf / WB) | 55,10 |
| Winkler, Peter (Nudersdorf / WB) | ||
| 9 | Weseloh, Sebastian (Elsnig / TO) | 55,96 |
| Schneider, Max (Elsnig / TO) | ||
| 10 | Günther, Michael (Elsnig / TO) | 56,58 |
| Dademasch, Heiko (Elsnig / TO) | ||
| 11 | Frey, Erik (Team Lausitz / SPN) | k.W. |
| Laue, Marian (Team Lausitz / SPN) | ||
| k.W. = keine Wertung bzw. Abbruch | ||