Wettkampfergebnisse

4.Schkeuditz Pokal / 2.Lauf SAC

25.05.2013

Hayna


Männer

Platz Mannschaft Wertungszeit Lauf 1 Lauf 2
Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit
1 Muldestausee 23,44 23,39 23,44 23,44 24,28 22,01 24,28
2 Schmilkendorf 24,20 24,18 24,20 24,20 28,83 30,07 30,07
3 Dürrhennersdorf 24,24 23,52 24,24 24,24 26,61 23,00 26,61
4 Nudersdorf I 24,72 26,48 22,03 26,48 24,72 21,99 24,72
5 Kühren 25,20 28,49 29,93 29,93 24,65 25,20 25,20
6 Elsnig 25,47 29,45 24,86 29,45 24,84 25,47 25,47
7 Nudersdorf II 26,02 26,02 22,60 26,02 27,88 26,08 27,88
8 Lauba 26,27 30,77 22,86 30,77 23,68 26,27 26,27
9 Elend 27,01 27,01 26,24 27,01 48,21 47,70 48,21
10 Hayna 27,11 K.W. K.W. K.W. 24,23 27,11 27,11
11 Großolbersdorf 28,44 31,36 26,07 31,36 28,44 25,74 28,44
12 Löderburg 28,86 K.W. K.W. K.W. 28,86 28,72 28,86
13 Rübeland 28,87 28,87 24,62 28,87 28,93 23,86 28,93
14 Rackwitz 29,88 K.W. K.W. K.W. 28,42 29,88 29,88
15 Hohndorf 31,29 31,29 26,32 31,29 32,18 35,10 35,10
16 Bluno 36,62 33,49 37,01 37,01 36,62 25,20 36,62
17 Sitzenroda 37,90 48,06 45,13 48,06 37,90 26,55 37,90
18 Ebersbach 39,18 43,73 37,15 43,73 39,18 35,41 39,18
19 Meisdorf-Westdorf 46,58 46,58 36,72 46,58 42,20 64,90 64,90

Frauen

Platz Mannschaft Wertungszeit Lauf 1 Lauf 2
Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit Ziel 1 (links) Ziel 2 (rechts) Laufzeit
1 Benndorf 35,10 34,62 35,1 35,10 35,61 37,39 37,39

100m Hindernislauf

Teilnehmer Wertungszeit Lauf 1 Lauf 2
Johannes Mann - Hayna 19,10 21,05 19,10
Janis Zibell - Elsnig 19,31 19,31 K.W.
Robin Schmaler - Bluno 19,34 19,34 20,16
Thomas Volkmer - Elsnig 20,71 20,71 20,72
Max Schneider - Elsnig 20,96 21,67 20,96
Christian Wegner - Elsnig 21,04 21,04 21,60
Sebastian Lorenz - Hayna 23,44 K.W. 23,44
Guido Weiß - Hayna 24,12 24,12 29,17
Henry Schulz - Elsnig 24,99 26,67 24,99
Jona Meiner - Hayna 25,33 25,33 26,53
Patrick Geyer - Elsnig K.W. K.W. K.W.