Feuerwehrverein Nudersdorf e.V.
Männer
| Datum | Ort | Veranstaltung | Mannschaft | Zeit [s] | Platz | Läufe | TS | Bahn | Ausschreibung | Zeitnahme |
|
2011
|
||||||||||
| 01.10.2011 | Halle (Saale) | (SAC) HL | >Ergebnisse< |
|
||||||
| 24.09.2011 |
Wittenberg Nudersdorf |
(SAC) HL+ 100mHB | >Ergebnisse< |
|
||||||
| 17.09.2011 | Burkersdorf | 16.Pokallauf LA + HL + 100mHB + 4x100mHB | >Ergebnisse< |
|
||||||
| 10.09.2011 | Gollma |
Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt LA |
I | 21,01 | 1 | 2 | Jöhstadt ZL 1500 /V | 95 | DFV |
|
| 04.09.2011 | Cottbus | WM-Pokal LA | I | 23,44 | 2 | 1 | Jöhstadt ZL 1500 /E | 95 | DFV |
|
| 20.08.2011 | Taura | (D-CUP) LA + HL + 100mHB + 4x100mHB | I | - | - | 1 | 95 | DFV |
|
|
| 30.07.2011 | Hohndorf | 3.Hohndorfer Pokallauf(SAC) LA | I | 22,15 | 4 | 2 | Jöhstadt ZL 1500 /E | 95 | DFV |
|
| II | 22,13 | 3 | ||||||||
| 09.07.2011 | Teupitz | 1.Teupitz-Open-Cup LA | I | 22,00 | 2 | 1 | Jöhstadt ZL 1500 /E | 95 | DFV |
|
| II | 26,05 | 15 | ||||||||
| 09.07.2011 | Teupitz | 1.Teupitz-Cup LA | I | 24,92 | 12 | 2 | Jöhstadt ZL 1500 /V | 95 | DFV |
|
| II | 25,33 | 15 | ||||||||
| 02.07.2011 | Bernburg | 7.Bernburger Pokallauf(SAC) LA + 100mHB | I | 21,77 | 1 | 2 | Jöhstadt ZL 1500 /E | 95 | DFV |
|
| II | 23,65 | 5 | ||||||||
| 25.06.2011 | Gräfenhainichen | Kreisausscheid LA | I | 21,96 | 1 | 2 | Jöhstadt ZL 1500 /E | 95 | DFV |
|
| II | 26,73 | - | ||||||||
| 18.06.2011 | Gollma |
15. Parkpokallauf (SAC) LA |
I | 22,32 | 1 | 2 | Jöhstadt ZL 1500 /E | 95 | DFV |
|
| II | 22,95 | 3 | ||||||||
| 28.05.2011 |
Wittenberg - Nudersdorf |
(D-CUP) LA + HL + 100mHB + 4x100mHB | I | - | 14 | 1 | Jöhstadt ZL 1500 /V | 95 | DFV |
|
| II | 25,08 | 4 | ||||||||
| 07.05.2011 | Buch |
3.Rolandpokal (SAC) LA + 100mHB |
I | 21,89 | 1 | 2 | Jöhstadt ZL 1500 /E | 95 | DFV |
|
| II | 25,51 | 5 | ||||||||
| 30.04.2011 | Nudersdorf |
Schloßpokal (SAC) HL |
>Ergebnisse< |
|
||||||
| 09.04.2011 | Halle/Saale | 100mHB + 4x100mHB | >Ergebnisse< | |||||||
|
2010
|
||||||||||
| 11.09.2010 | Brandis | (D-CUP) LA + HL + 100mHB + 4x100mHB | I | 22,80 | 1 | 1 | Jöhstadt ZL 1500 /V | 95 | DFV |
|
| II | 27,46 | 4 | ||||||||
| 04.09.2010 | Elbingerode | X. Brockenwirt-Pokallauf(SAC) LA | I | 21,76 | 3 | 2 | Jöhstadt ZL 1500 /E | 95 | DFV |
|
| II | 22,82 | 5 | ||||||||
| 28.08.2010 | Wittenberg | SUPERCUP LA + 100mHB + 4x100mHB | I | 21,43 | 1 | 2 | Jöhstadt ZL 1500 /E | 95 | DFV |
|
| II | 22,36 | 7 | ||||||||
| 21.08.2010 | Stelzendorf | (D-CUP) LA + HL + 100mHB + 4x100mHB | I | 24,63 | 1 | 1 | Rosenbauer Fox II/V | 95 | DFV |
e/ |
| II | 24,60 | - | ||||||||
| 07.08.2010 | Helfta | 1.Pokallauf im Hakenleitersteigen (SAC) | >Ergebnisse< |
|
||||||
| 03.07.2010 | Bernburg | (SAC) LA + 100mHB | I | 21,15 | 1 | 2 | Jöhstadt ZL 1500 /E | 95 | DFV |
|
| II | 23,58 | 7 | ||||||||
| 19.06.2010 | Drosa | (SAC) LA + 100mHB | I | 21,54 | 1 | 2 | Jöhstadt ZL 1500 /E | 95 | DFV |
|
| II | 25,26 | 8 | ||||||||
| 05.06.2010 | Marolterode | LA + HL | I | 20,87 | 1 | 2 | Jöhstadt ZL 1500 /E | 95 | DFV | e |
| 29.05.2010 | Tribsees | (D-CUP) LA + HL + 100mHB + 4x100mHB | >Ergebnisse< | 30,12 | 5 | 1 | Jöhstadt ZL 1500 /V | 95 | DFV |
|
| 22.05.2010 | Hayna | Pokallauf LA | I | 22,77 | 1 | 2 | Jöhstadt ZL 1500 /E | 95 | DFV |
|
| 15.05.2010 | Gollma |
14. Parkpokallauf (SAC) LA |
I | 23,05 | 1 | 2 | Jöhstadt ZL 1500 /E | 95 | DFV |
|
| II | 23,84 | 3 | ||||||||
| 08.05.2010 | Buch |
2.Rolandpokal (SAC) LA + 100mHB |
I | 23,98 | 4 | 2 | Jöhstadt ZL 1500 /E | 95 | DFV |
|
| II | 23,27 | 3 | ||||||||
| 24.04.2010 | Nudersdorf |
Schloßpokal (SAC) HL |
>Ergebnisse< | |||||||
| 27.02.2010 | Halle/Saale | 100mHB + 4x100mHB | ||||||||
|
2009
|
||||||||||
| 12.09.2009 | Salzwedel |
Landesmeisterschaft S-A LA + 100m HB + 4x100m HB |
I | 23,13 | 2 | 2 | Ziegler Ultra leicht /V | 95 | DFV |
|
| II | 25,24 | 7 | ||||||||
| I Gesamtwertung |
6 Punkte | 1 | ||||||||
| II Gesamtwertung |
12 Punkte | 3 | ||||||||
|
Buch Gollma Drosa Bernburg Reinsdorf |
Sachsen-Anhalt-CUP | I | 37 Punkte | 1 | 5x 2 |
Rosenbauer Fox III/E Jöhstadt ZL1500 /E |
95 | DFV |
|
|
| II | 28 Punkte | 3 | ||||||||
| 05.09.2009 | Reinsdorf | 10.Wasserturmpokallauf (SAC) | I | 28,77 | 9 | 2 | Jöhstadt ZL 1500 /E | 95 | DFV |
|
| II | 22,61 | 1 | ||||||||
| 29.08.2009 | Narsdorf | Deutschlandpokal LA+100mHB+ 4x100mHB+HL | I | 21,80 | 1 | 1 | Jöhstadt ZL 1500 / V | 95 | DFV |
|
| 21.08.2009 | Halle | LM-SA / Hakenleitersteigen | Hakenleiter | DFV | ||||||
| 15.08.2009 | Frienstedt | 16. Lindepokal (THFC) | I | 22,20 | 3 | 2 | Jöhstadt ZL 1500 /E | 95 | DFV | e |
| 01.08.2009 | Hachelbich |
Feuerwehrfest LA + 100m HB |
I | 21,73 | 2 | 2 | Jöhstadt ZL 1500 / V | 95 | DFV |
|
| II | 23,35 | 4 | ||||||||
| 04.07.2009 | Bernburg | 5.Pokallauf (SAC) | I | 24,12 | 3 | 2 | Rosenbauer Fox III/E | 95 | DFV |
|
| II | - | 18. | ||||||||
| 20.06.2009 | Drosa | 8.Pokallauf (SAC) | I | 23,07 | 1 | 2 | Rosenbauer Fox III/E | 95 | DFV |
|
| II | 23,19 | 2 | ||||||||
| 23.05.2009 | Gollma | 13. Parkpokallauf (SAC) | I | 21,75 | 1 | 2 | Rosenbauer Fox III/E | 95 | DFV |
|
| II | 23,75 | 4 | ||||||||
| 16.05.2009 | Hayna | Pokallauf - 85 Jahre Feuerwehr Hayna | I | 22,15 | 1 | 2 | Rosenbauer Fox III/E | 95 | DFV |
|
| II | 23,10 | 2 | ||||||||
| 02.05.2009 | Buch | Rolandpokal (SAC) | I | 22,33 | 1 | 2 | Rosenbauer Fox III/E | 95 | DFV |
|
| II | 26,23 | 4 | ||||||||
|
2008
|
||||||||||
| 06.09.2008 | Reinsdorf | 9.Wasserturmpokallauf | I | 22,24 | 1 | 2 | Rosenbauer Fox III/E | 95 | DFV |
|
| II | 23,41 | 2 | ||||||||
| 30.08.2008 | Wittenberg | SUPERCUP 2008 Pokal der Landesmeister | I | 22,35 | 1 | 2 | Rosenbauer Fox III/E | 95 | DFV |
|
| II | 22,48 | 2 | ||||||||
| Vehra Wittgendorf Marolterode Gamstädt Frienstedt | Thüringer Feuerwehrcup | I | 36 Punkte | 1 | 5x 2 |
Rosenbauer Fox III/E Jöhstadt ZL1500 /V |
95 | DFV |
e |
|
| II | 20 Punkte | 3 | ||||||||
| 16.08.2008 | Frienstedt | 15. Lindepokal (THFC) | I | 22,53 | 1 | 2 | Rosenbauer Fox III/E | 95 | DFV | e |
| II | 24,92 | 7 | ||||||||
| 19.07.2008 | Gamstädt | Nessetal-Pokal (THFC) | I | 23,89 | 3 | 2 | Jöhstadt ZL1500 /V | 95 | DFV | e |
| II | 23,60 | 1 | ||||||||
| 05.07.2008 | Bernburg | 4.Pokallauf | I | 22,64 | 1 | 2 | Rosenbauer Fox III/E | 95 | CTIF |
|
| II | 25,83 | 3 | ||||||||
| 21.06.2008 | Drosa | 7.Pokallauf | I | 22,44 | 1 | 2 | Rosenbauer Fox III/E | 95 | CTIF |
|
| II | 27,39 | 2 | ||||||||
| 14.06.2008 | Reetz | 27.Flämingpokallauf | I | 22,39 | 1 | 2 | Rosenbauer Fox III/E | 95 |
|
|
| II | - | 10 | ||||||||
| 07.06.2008 | Marolterode | Pokallauf (THFC) | I | 22,48 | 2 | 2 | Rosenbauer Fox III/E | 95 | DFV |
|
| II | 24,72 | 5 | ||||||||
| 31.05.2008 | Wittgendorf | 9. Auebadpokal (THFC) | I | 23,40 | 1 | 2 | Rosenbauer Fox III/E | 95 | DFV |
|
| II | 31,74 | 10 | ||||||||
| 17.05.2008 | Vehra | Pokalwettkampf (THFC) | I | 23,71 | 2 | 2 | Rosenbauer Fox III/E | 95 | DFV | e |
| II | 25,81 | 6 | ||||||||
| 03.05.2008 | Gollma | 13. Parkpokallauf | I | 23,49 | 1 | 2 | Rosenbauer Fox III/E | 95 | DFV |
|
| II | 33,82 | 20 | ||||||||
|
2007
|
||||||||||
| 22.09.2007 | Reinsdorf | 8.Wasserturmpokallauf | I | 24,35 | 1 | 2 | Rosenbauer FoxIII /E | 95 | DFV | e |
| II | 26,26 | 2 | ||||||||
| 15.09.2007 | Schochwitz | Landesmeisterschaft | I | 25,03 | 1 | 2 | Ziegler Ultra Power /V | 95 | DFV | e |
| 01.09.2007 | Wittgendorf | 8. Auebadpokal | I | 25,25 | 3 | 2 | Rosenbauer Fox III/E | 95 | DFV |
|
| 18.08.2007 | Frienstedt | 14. Lindepokal | I | 24,56 | 3 | 2 | Rosenbauer Fox II/E | 95 | DFV | e |
| 04.08.2007 | Stelzendorf | Mühlenpokal | I | 25,96 | 1 | 2 | Rosenbauer Fox II/V | 95 | DFV | e |
| II | 30,67 | 12 | ||||||||
| 07.07.2007 | Bernburg | 3.Pokallauf | I | 25,24 | 1 | 2 | Rosenbauer Fox II/E | 95 | CTIF |
|
| II | 27,36 | 2 | ||||||||
| 30.06.2007 | Boßdorf | Kreismeisterschaft | I | 25,05 | 1 | 2 | Rosenbauer Fox II/E | 95 | DFV |
|
| 23.06.2007 | Drosa | 6.Pokallauf | I | 29,17 | 5 | 2 | Rosenbauer Fox II/E | 95 | CTIF |
|
| II | 25,50 | 1 | ||||||||
| 16.06.2007 | Nudersdorf | Schloßpokal | I | 25,09 | 1 | 2 | Rosenbauer Fox II/E | 95 | CTIF |
|
| II | 25,23 | 2 | ||||||||
| III | 27,93 | 4 | ||||||||
| 02.06.2007 | Reetz | 26.Flämingpokallauf | I | 26,61 | 3 | 2 | Rosenbauer Fox II/E | 95 |
|
|
| II | 24,68 | 1 | ||||||||
| 19.05.2007 | Gollma | 12. Parkpokallauf | I | 23,89 | 1 | 2 | Rosenbauer Fox II/E | 95 | LSA |
|
| II | 25,94 | 2 | ||||||||
| 12.05.2007 | Schmilkendorf | 165-Jahr-Feier | I | 26,59 | 2 | 2 | Rosenbauer Fox II/E | 95 | DFV | e |
| II | 25,22 | 1 | ||||||||
|
2006
|
||||||||||
| 03.10.2006 | Pretzsch | 13. Elbe-Pokal | I | 25,78 | 1 | 1 | Rosenbauer Fox /E | 95 | LSA |
|
| II | 31,86 | 9 | ||||||||
| 09.09.2006 | Gröbers | 2.Kabelsketalcup | I | 27,59 | 1 | 2 | Rosenbauer Fox /V | 95 | LSA | m |
| 05.08.2006 | Sachau | 11.Storchennest-Pokal | I | 26,10 | 1 | 1 | Rosenbauer Fox /E | 95 | LSA | m |
| II | 29,19 | 2 | ||||||||
| 15.07.2006 | Gamstädt | Nessetal-Pokal | I | 27,17 | 3 | 2 | Rosenbauer Fox /E | 95 | DFV | e |
| 08.07.2006 | Bernburg | 2. Pokallauf | I | 32,17 | 3 | 2 | Rosenbauer Fox /E | 95 | CTIF |
|
| II | 26,71 | 1 | ||||||||
| 24.06.2006 | Nudersdorf | Schloßpokal | I | 25,49 | 1 | 2 | Rosenbauer Fox /E | 95 | CTIF |
|
| II | 26,44 | 2 | ||||||||
| 17.06.2006 | Drosa | 5.Pokallauf | I | 27,66 | 2 | 2 | Rosenbauer Fox /E | 95 | CTIF | m |
| II | 30,60 | 4 | ||||||||
| 10.06.2006 | Reetz | 25.Flämingpokallauf | I | 26,93 | 1 | 2 | Rosenbauer Fox /E | 95 | LB |
|
| II | 28,15 | 3 | ||||||||
| 10.06.2006 | Rahnsdorf | I | 26,64 | 1 | 2 | Rosenbauer Fox /E | 95 | LSA |
|
|
| II | 28,14 | 3 | ||||||||
| 13.05.2006 | Reinsdorf | 7. Wasserturmpokal | I | 26,79 | 1 | 2 | Rosenbauer Fox /E | 95 | LSA |
|
| II | 28,21 | 2 | ||||||||
|
2005
|
||||||||||
| 03.10.2005 | Pretzsch | 12. Elbe-Pokal | I | 26,20 | 1 | 1 | Rosenbauer Fox /E | 95 | LSA |
|
| II | 27,71 | 3 | ||||||||
| 17.09.2005 | Reinsdorf | 6. Wasserturmpokal | I | 25,50 | 1 | 2 | Rosenbauer Fox /E | 95 | LSA |
|
| II | 27,47 | 3 | ||||||||
| 10.09.2005 | Burg | Landespokallauf | I | 29,90 | 1 | 2 | Jöhstadt 1500 /V | 95 | LSA | e |
| 03.09.2005 | Wulfen | Pokallauf | I | 24,53 | 1 | 2 | Rosenbauer Fox /E | 95 | CTIF |
|
| II | 28,94 | 2 | ||||||||
| 20.08.2005 | Bernburg | 1. Pokallauf | I | 26,68 | 1 | 2 | Rosenbauer Fox /E | 95 | CTIF |
|
| II | 27,90 | 2 | ||||||||
| 06.08.2005 | Sachau | 10.Storchennest-Pokal | I | 26,65 | 1 | 1 | Rosenbauer Fox /E | 95 | LSA | m |
| II | 29,50 | 3 | ||||||||
| 09.07.2005 | Thalheim | 75 Jahre FF Thalheim | I | 27,15 | 2 | 2 | Rosenbauer Fox /E | 95 | CTIF |
|
| II | 27,02 | 1 | ||||||||
| 02.07.2005 | Nudersdorf | Schloßpokal | I | 25,41 | 1 | 2 | Rosenbauer Fox /E | 95 | CTIF |
|
| II | 26,84 | 2 | ||||||||
| III | 31,58 | 7 | ||||||||
| 25.06.2005 | Pretzsch | Kreismeisterschaft | I | 25,56 | 1 | 2 | Rosenbauer Fox /E | 95 | LSA |
|
| II | 27,73 | 3 | ||||||||
| 18.06.2005 | Drosa | 4. Pokallauf | I | 27,15 | 1 | 2 | Rosenbauer Fox /E | 95 | CTIF | m |
| 11.06.2005 | Reetz | 24.Flämmingpokallauf | I | 27,40 | Gast | 2 | Rosenbauer Fox /E | 95 | LB |
|
| II | 29,32 | Gast | ||||||||
| 04.06.2005 | Straach | UA Südfläming | I | 26,93 | 1 | 1 | Rosenbauer Fox /E | 95 | LSA |
|
| II | 29,18 | 3 | ||||||||
| 07.05.2005 | Gollma | 9. Parkpokallauf | I | 27,37 | 1 | 2 | Rosenbauer Fox /E | 95 | LSA |
|
| II | 29,91 | 4 | ||||||||
|
2004
|
||||||||||
| 03.10.2004 | Pretzsch | 11. Elbe-Pokal | I | 27,20 | 2 | 1 | Rosenbauer Fox /E | 95 | LSA |
|
| II | 28,73 | 4 | ||||||||
| 18.09.2004 | Zahna | 1. Kreispokal | I | 26,25 | 1 | 2 | Rosenbauer Fox /E | 95 | LSA |
|
| II | 27,01 | 2 | ||||||||
| 28.08.2004 | Lossa | 4. Pokallauf | I | 27,50 | 1 | 2 | Rosenbauer Fox /E | 95 | LSA | e |
| 21.08.2004 | Reinsdorf | 5. Wasserturmpokal | I | 28,85 | 1 | 2 | Rosenbauer Fox /E | 105 | LSA |
|
| II | 30,21 | 3 | ||||||||
| 07.08.2004 | Sachau | Storchennest-Pokal | I | 27,90 | 1 | 1 | Rosenbauer Fox /E | 105 | LSA | m |
| II | 32,75 | 4 | ||||||||
| 26.06.2004 | Nudersdorf | Schloßpokal | I | 26,21 | 1 | 2 | Rosenbauer Fox /E | 95 | CTIF |
|
| II | 28,54 | 4 | ||||||||
| 19.06.2004 | Drosa | 3. Pokallauf | I | 26,55 | 2 | 2 | Rosenbauer Fox /E | 95 | CTIF | m |
| II | 28,19 | 3 | ||||||||
| 12.06.2004 | Preußnitz | 10. Pokallauf | I | 33,94 | 6 | 1 | Rosenbauer Fox /E | 105 | Veranstalter | e |
| II | 30,94 | 4 | ||||||||
| 05.06.2004 | Nudersdorf | UA Südfläming | I | 29,53 | 2 | 1 | Rosenbauer Fox /E | 95 | LSA |
|
| II | 31,98 | 5 | ||||||||
| 22.05.2004 | Gollma | 8. Parkpokallauf | I | 32,75 | 4 | 2 | Ziegler Ultrapower /V | 95 | LSA | m |
| II | 36,81 | 12 | ||||||||
|
2003
|
||||||||||
| 03.10.2003 | Pretzsch | 10 Jahre Elbe-Pokal | I | 29,11 | 1 | 1 | Rosenbauer Fox /E | 105 | LSA |
|
| II | 31,31 | 3 | ||||||||
| 13.09.2003 | Oberröblingen | Landespokallauf | I | 30,09 | 5 | 2 | Jöhstadt 1500 /V | 95 | LSA | e |
| 30.08.2003 | Lossa | Pokallauf | I | 29,28 | 1 | 2 | Rosenbauer Fox /E | 95 | LSA | e |
| 02.08.2003 | Sachau | Storchennest-Pokal | I | 27,83 | 1 | 1 | Rosenbauer Fox /E | 105 | LSA | m |
| II | 29,96 | 2 | ||||||||
| 05.07.2003 | Schmilkendorf | Pokallauf 160-Jahr-Feier | I | 29,73 | 3 | 1 | Rosenbauer Fox /E | 95 | LSA |
|
| II | - | 20 | ||||||||
| 28.06.2003 | Nudersdorf | Schloßpokal | I | 28,55 | 1 | 2 | Rosenbauer Fox /E | 95 | CTIF |
|
| II | 29,57 | 3 | ||||||||
| 21.06.2003 | Neschholz | 19. Planepokallauf | I | - | 23 | 1 | DDR /E | 105 | Veranstalter | e |
| 14.06.2003 | Drosa | 2. Pokallauf | I | 27,28 | 1 | 2 | Rosenbauer Fox /E | 95 | CTIF | m |
| 31.05.2003 | Gollma | 7. Parkpokallauf | I | 32,16 | 4 | 2 | Ziegler Ultrapower /V | 95 | LSA | m |
| II | 34,20 | 11 | ||||||||
| 24.05.2003 | Mochau | UA Südfläming | I | 29,64 | 1 | 1 | Rosenbauer Fox /E | 95 | LSA |
|
| II | 33,44 | 5 | ||||||||
Legende:
| Spalte | Zeichen | Bedeutung |
| Veranstaltung | LA | Löschangriff |
| 100m HB | 100 m - Hindernislauf | |
| 4x100m HB | Feuerwehrhindernisstaffel 4 x 100 m | |
| HL | Aufstieg mit der Hakenleiter | |
| Mannschaft | I | Nudersdorf 1. Mannschaft |
| II | Nudersdorf 2. Mannschaft | |
| III | Nudersdorf 3. Mannschaft | |
| Läufe | 1 | 1 Wertungslauf pro Mannschaft |
| 2 | 2 Wertungsläufe pro Mannschaft | |
| TS | Hersteller und Typ der Pumpe | |
| /V | TS vom Veranstalter gestellt | |
| /E | Mannschaften starten mit eigener TS | |
| Bahn | 95 | Länge der Laufbahn 95 m |
| 105 | Länge der Laufbahn 105m | |
| Ausschreibung | LSA | Land Sachsen-Anhalt |
| CTIF | internationale Ausschreibung | |
| LB | Land Brandenburg | |
| DFV | Deutscher Feuerwehrverband | |
| Zeitnahme | m | manuelle Zeitnahme |
| e | elektronische Zeitnahme | |
|
|
elektronisch von Zieleinrichtung.de |